Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
20 ур. * Баал Дре Ванул 20 2,181 96 542 214 Да Да   
20 ур. * Дре Ванул 20 1,999 87 542 214 Да Да   
20 ур. * Младший Суккуб 20 1,817 81 542 214 Да Да   
20 ур. * Охотник Дре Ванул 20 1,817 81 542 214 Да Да   
20 ур. Темный Суккуб 20 2,352 105 542 214 Нет Да   
21 ур. Рейдовый Босс Герольд Дагониэля Малекс 21 1,735,351 137,064 18,331 3,719 Нет Нет   
21 ур. Рейдовый Босс Герольд Икара Кайша 21 1,735,351 137,064 18,331 3,719 Нет Нет   
21 ур. * Младший Суккуб Турен 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. * Разведчик Дре Ванул 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. Разведчик Лит 21 7,140 327 2,303 228 Нет Да   
21 ур. * Смотритель Дре Ванул 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. * Суккуб Акаст Турен 21 1,949 90 576 228 Да Да   
22 ур. * Дробитель Дре Ванул 22 2,304 108 612 243 Да Да   
22 ур. Квестовый Монстр Кирунак 22 0 0 612 243 Нет Да   
22 ур. Квестовый Монстр Меркенис 22 0 0 612 243 Нет Нет   
22 ур. * Младший Суккуб Тилфо 22 2,094 99 612 243 Да Да   
22 ур. Квестовый Монстр Неркас 22 0 0 612 243 Нет Нет   
22 ур. * Суккуб Акаст Тилфо 22 2,094 99 612 243 Да Да   
24 ур. Ведьма Лит 24 8,290 408 2,752 273 Нет Да   
24 ур. Рейдовый Босс Отверженная Каэль 24 1,820,752 154,149 21,375 576 Нет Нет   
25 ур. * Баал Разрушитель Дре Ванул 25 3,802 189 729 288 Да Да   
25 ур. Рейдовый Босс Коллекционер Маммона Талос 25 1,837,599 158,097 22,464 3,719 Нет Нет   
27 ур. Воин Лит 27 10,260 525 3,256 319 Нет Да   
27 ур. * Смотритель Подземелья 27 9,964 510 3,256 319 Да Да   
28 ур. Лидер Захватчиков Анаказель 28 1,887,545 169,626 51,915 3,719 Нет Нет   
28 ур. Квестовый Монстр Когтистый Суккуб 28 0 0 860 335 Нет Да   
28 ур. Рейдовый Босс Тирак 28 2,250,977 224,049 30,284 700 Нет Нет   
30 ур. Страж Лит 30 13,597 744 3,818 366 Нет Да   
32 ур. Воин Дре Ванул 32 6,925 390 2,113 398 Нет Да   
32 ур. * Демонесса 32 8,759 492 2,113 398 Да Да   
32 ур. Живучий Суккуб 32 7,298 411 2,113 398 Нет Да   
32 ур. * Пламя Смерти 32 8,759 492 2,113 398 Да Да   
33 ур. Медиум Лит 33 15,692 900 4,438 414 Нет Да   
34 ур. Квестовый Монстр Королева Суккубов 34 0 0 1,165 431 Нет Да   
34 ур. * Тень Катакомб 34 15,048 879 4,658 431 Да Да   
35 ур. Квестовый Монстр Нахир 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
35 ур. Рейдовый Босс Повелитель Пламени Шадар 35 3,581,058 415,257 41,309 928 Нет Нет   
35 ур. Рейдовый Босс Собиратель Душ Ашерон 35 3,055,821 309,525 41,309 1,238 Нет Нет   
36 ур. Рейдовый Босс Беспокойный Злой Дух 36 2,602,417 242,103 36,904 3,719 Нет Нет   
36 ур. Владыка Лит 36 20,030 1,212 5,117 464 Нет Да   
37 ур. * Монах Могил 37 17,821 1,095 5,356 481 Да Да   
37 ур. * Монах Подземелья 37 17,821 1,095 5,356 481 Да Да   
38 ур. Лидер Захватчиков Анаказель 38 2,677,319 297,348 80,011 3,719 Нет Нет   
39 ур. Дозорный Лит 39 23,664 1,503 5,852 515 Нет Да   
39 ур. Квестовый Монстр Сумеречный Турен 39 0 0 1,463 515 Нет Нет   
40 ур. Квестовый Монстр Силуэт Тилфо 40 0 0 1,528 532 Нет Нет   
42 ур. * Жрец Кургана 42 22,963 1,530 6,642 590 Да Да   
42 ур. * Посвященный Жрец 42 22,963 1,530 6,642 590 Да Да   
42 ур. Шаман Лит 42 25,419 1,692 6,642 590 Нет Да   
45 ур. Командир Лит 45 32,776 2,280 7,482 678 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.029 сек. (0.003 / 0.027).