Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Удочка Утки 1 1 2 325 0 / 0 0 1,000 30,000    
Удочка Альбатроса   1 1 2 325 0 / 0 0 1,000 100,000    
Удочка Пеликана   1 1 2 325 0 / 0 0 1,000 400,000    
Удочка Зимородка   1 1 2 325 0 / 0 0 1,000 1,200,000    
Удочка Лебедя   1 1 2 325 0 / 0 0 1,000 4,000,000    
Удочка Тритона   1 1 2 325 0 / 0 0 1,000 10,000,000    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.025 сек. (0.002 / 0.023).