Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Скипетр Новичка 5 7 1 379 1 / 1 0 1,350 106    
Жезл Новичка 6 8 1 379 1 / 1 0 1,330 590    
Дубина 8 6 1 379 1 / 1 0 1,870 590    
Тяжелое Зубило 10 8 1 379 1 / 1 0 1,890 6,200    
Булава 11 9 1 379 1 / 1 0 1,880 9,600    
Ивовый Посох 11 12 2 325 1 / 1 0 1,080 9,600    
Серп 12 9 1 379 1 / 1 0 1,850 14,200    
Кедровый Посох 16 16 2 325 2 / 2 0 1,090 41,600    
Булава Гномов 17 12 1 379 2 / 2 0 1,860 41,600    
Посох Ученика Путешественника 23 22 2 325 2 / 2 0 1,070 0    
Посох Наемника 23 22 2 325 2 / 2 0 1,070 105,000    
Костяная Дубина Ученика Путешественника 24 17 1 379 2 / 2 0 1,850 0    
Костяная Дубина 24 17 1 379 2 / 2 0 1,850 105,000    
Магический Посох 30 28 2 325 2 / 2 0 1,050 188,000    
Железный Молот 31 21 1 379 2 / 2 0 1,850 188,000    
Палица 31 21 1 379 2 / 2 0 1,800 188,000    
Костяной Посох   39 35 2 325 2 / 2 0 1,060 315,000    
Кирка   40 26 1 379 2 / 2 0 1,810 315,000    
Кузнечный Молот   40 26 1 379 2 / 2 0 1,790 315,000    
Тесак   40 26 1 379 2 / 2 0 1,820 315,000    
Тяжелая Булава   40 26 1 379 2 / 2 0 1,800 315,000    
Булава Путешественника   41 43 1 379 2 / 2 0 1,300 0    
Булава Мага   41 43 1 379 2 / 2 0 1,250 495,500    
Булава Послушника   41 43 1 379 2 / 2 0 1,300 495,500    
Булава Правосудия   41 43 1 379 2 / 2 0 1,280 495,500    
Молот Рока   41 43 1 379 2 / 2 0 1,200 495,500    
Посох Путешественника   50 43 2 325 2 / 2 0 1,040 0    
Посох Заклинателя   50 43 2 325 2 / 2 0 1,030 495,500    
Посох Маны   50 43 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500    
Посох Мистика   50 43 2 325 2 / 2 0 1,040 495,500    
Посох Магии   62 52 2 325 2 / 2 0 1,020 743,500    
Шипованная Дубина   64 39 1 379 2 / 2 0 1,750 743,500    
Посох Жизни   74 72 1 379 3 / 3 0 1,180 1,387,000    
Рогатый Посох   77 63 2 325 3 / 3 0 1,000 1,074,000    
Моргенштерн   79 47 1 379 3 / 3 0 1,720 1,074,000    
Тарбар   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000    
Тяжелая Костяная Дубина   79 47 1 379 3 / 3 0 1,730 1,074,000    
Череполом   79 47 1 379 3 / 3 0 1,740 1,074,000    
Булава Атубы   90 72 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000    
Молот Атубы   90 72 2 325 3 / 3 0 1,010 1,387,000    
Посох Призрака   90 72 2 325 3 / 3 0 1,000 1,387,000    
Костолом   92 54 1 379 3 / 3 0 1,720 1,387,000    
Жезл Веры   85 81 1 379 2 / 2 0 1,160 1,762,900    
Кристальный Посох   103 81 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900    
Тяжелый Молот Рока   103 81 2 325 2 / 2 0 1,020 1,762,900    
Тяжелый Топор Рока   103 81 2 325 2 / 2 0 1,010 1,762,900    
Боевой Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,720 1,762,900    
Большой Молот   107 61 1 379 2 / 2 0 1,710 1,762,900    
Серебряный Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,690 1,762,900    
Череподав   107 61 1 379 2 / 2 0 1,640 1,762,900    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.022 сек. (0.022 / 0).