Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
21 ур. Блуждающий Глаз 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Гигантская Ядовитая Пчела 21 2,522 117 576 228 Нет Да   
21 ур. Дозорный Гноллов 21 2,362 108 576 228 Нет Да   
21 ур. * Младший Суккуб Турен 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. Невольник Гигант 21 7,140 327 2,303 228 Нет Да   
21 ур. * Призрак Страж 21 1,930 90 576 228 Да Нет   
21 ур. * Разведчик Дре Ванул 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. Разведчик Лит 21 7,140 327 2,303 228 Нет Да   
21 ур. Рекрут Гноллов 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Росток Мандрагоры 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Северный Гоблин 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Скелет Руин 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. * Смотритель Дре Ванул 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. * Старший Бес Руин 21 2,339 108 576 228 Да Да   
21 ур. Страж Кирунака 21 1,911 87 576 228 Нет Да   
21 ур. * Суккуб Акаст Турен 21 1,949 90 576 228 Да Да   
21 ур. * Ткач Ночных Кошмаров 21 2,123 99 576 228 Да Нет   
21 ур. Хобгоблин 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. Хобгоблин Кхаши 21 2,293 105 576 228 Нет Да   
21 ур. * Чемпион Орков Энку 21 2,783 129 576 228 Да Да   
21 ур. * Эскорт Фаранги 21 1,949 90 576 228 Да Да   
22 ур. * Бес Турен Кхаши 22 2,991 141 612 243 Да Да   
22 ур. * Воин Зомби 22 3,553 168 612 243 Да Да   
22 ур. Гнолл Страж 22 2,464 117 612 243 Нет Да   
22 ур. Голем Крушитель 22 2,464 117 612 243 Нет Да   
22 ур. Голодный Глаз 22 2,464 117 612 243 Нет Да   
22 ур. * Дробитель Дре Ванул 22 2,304 108 612 243 Да Да   
22 ур. Квестовый Монстр Кирунак 22 0 0 612 243 Нет Да   
22 ур. Лейтенант Ящеров Лангк 22 2,464 117 612 243 Нет Да   
22 ур. Квестовый Монстр Меркенис 22 0 0 612 243 Нет Нет   
22 ур. * Младший Суккуб Тилфо 22 2,094 99 612 243 Да Да   
22 ур. Монстроглаз Искатель 22 4,583 216 1,224 243 Нет Да   
22 ур. Квестовый Монстр Неркас 22 0 0 612 243 Нет Нет   
22 ур. * Облачный Зверь 22 2,513 120 612 243 Да Да   
22 ур. * Посвященный Пророк 22 7,351 348 2,447 243 Да Да   
22 ур. Разведчик Ящеров Мэль 22 1,781 84 306 243 Нет Да   
22 ур. Рейнджер Гноллов 22 3,177 150 612 243 Нет Да   
22 ур. * Страж Фаранги 22 2,733 129 612 243 Да Да   
22 ур. * Суккуб Акаст Тилфо 22 2,094 99 612 243 Да Да   
22 ур. * Яростный Скелет 22 2,513 120 612 243 Да Да   
23 ур. * Вожак Оборотней Кероп 23 2,688 129 649 258 Да Да   
23 ур. * Гнолл Одиночка 23 2,688 129 649 258 Да Да   
23 ур. * Дезертир Гноллов 23 2,688 129 649 258 Да Да   
23 ур. * Жуткий Волк Кхаши 23 2,688 129 649 258 Да Да   
23 ур. * Корень Мандрагоры 23 2,688 129 649 258 Да Да   
23 ур. Кровавая Пчела 23 2,870 138 649 258 Нет Нет   
23 ур. Людоед Вилан 23 2,635 126 649 258 Нет Да   
23 ур. Людоед Тумран 23 2,635 126 649 258 Нет Да   
23 ур. * Молодой Арахнид 23 2,957 144 649 258 Да Да   
23 ур. * Оборотень Подземелья 23 2,262 108 649 258 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.042 сек. (0.018 / 0.024).