Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
71 ур. * Владыка Платинового Клана 71 126,744 12,717 19,693 1,530 Да Да   
71 ур. * Гипнотический Глаз 71 42,142 4,230 7,878 1,530 Да Да   
71 ур. Грендель 71 14,358 1,440 1,970 1,530 Нет Да   
71 ур. Грендель 71 14,358 1,440 1,970 1,530 Нет Да   
71 ур. Грендель 71 14,358 1,440 1,970 1,530 Нет Да   
71 ур. * Жрец Реквиема 71 38,251 3,837 3,939 1,530 Да Да   
71 ур. Заклинатель Костей 71 30,463 3,057 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. * Костяной Кукловод 71 33,316 3,342 3,939 1,530 Да Да   
71 ур. * Кровавый Снайпер 71 83,623 8,391 19,693 1,530 Да Да   
71 ур. * Лик Чистилища 71 65,622 6,585 15,755 1,530 Да Да   
71 ур. Пехотинец Орков Хамес 71 26,174 2,625 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. * Порабощенный Драколов Каньона 71 65,478 6,570 11,816 1,530 Да Да   
71 ур. Призрак Главаря Повстанцев 71 32,530 3,264 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. Рабочий Игольчатых Стакато 71 25,082 2,517 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. Солдат Вампиров 71 35,676 3,579 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. * Стрелок Платиновых Стражей 71 96,109 9,645 15,755 1,530 Да Да   
71 ур. Чудовищный Зомби 71 30,925 3,102 3,939 1,530 Нет Да   
72 ур. * Адепт Вампиров 72 34,122 3,468 4,014 1,566 Да Да   
72 ур. Адская Гончая 72 92,654 9,414 12,041 1,566 Нет Да   
72 ур. * Ангел Хранитель 72 0 0 16,054 1,566 Да Да   
72 ур. * Буйвол Невольник 72 67,336 6,840 12,041 1,566 Да Да   
72 ур. Воин Вампиров 72 35,557 3,612 4,014 1,566 Нет Да   
72 ур. Воин Невольник 72 58,315 5,925 8,027 1,566 Нет Да   
72 ур. * Воин Платиновых Стражей 72 90,552 9,201 20,068 1,566 Да Да   
72 ур. Глаз Проводника 72 66,244 6,729 12,041 1,566 Нет Да   
72 ур. Командир Стражей Лилим 72 101,710 10,332 16,054 1,566 Нет Да   
72 ур. Костяной Падальщик 72 31,327 3,183 4,014 1,566 Нет Да   
72 ур. Костяной Падальщик 72 33,589 3,411 4,014 1,566 Нет Да   
72 ур. * Кровавый Лик 72 83,490 8,481 20,068 1,566 Да Да   
72 ур. * Маг Вампиров 72 28,885 2,934 4,014 1,566 Да Да   
72 ур. Око Ночного Кошмара 72 79,493 8,076 16,054 1,566 Нет Да   
72 ур. Осколок Иллюзии 72 21,569 2,190 2,007 1,566 Нет Нет   
72 ур. * Повелитель Зачарованных Летучих Мышей 72 31,608 3,210 4,014 1,566 Да Да   
72 ур. * Погребенный Проповедник 72 67,483 6,855 16,054 1,566 Да Да   
72 ур. Преторианец Нефилим 72 101,710 10,332 16,054 1,566 Нет Да   
72 ур. * Проповедник Склепа 72 67,483 6,855 16,054 1,566 Да Да   
72 ур. Снайпер Орков Хамес 72 29,168 2,964 4,014 1,566 Нет Да   
72 ур. Солдат Игольчатых Стакато 72 30,177 3,066 4,014 1,566 Нет Да   
72 ур. Стрелок Невольник 72 57,885 5,880 8,027 1,566 Нет Да   
72 ур. Трутень Бешеных Стакато 72 26,916 2,736 4,014 1,566 Нет Нет   
72 ур. Шаман Невольник 72 57,908 5,883 8,027 1,566 Нет Да   
73 ур. * Адепт Вампиров 73 0 0 11,288 1,760 Да Да   
73 ур. * Ангел Печати 73 0 0 20,435 1,602 Да Да   
73 ур. Апостол Захватчиков Темного Знамения 73 56,191 5,781 12,261 1,602 Нет Да   
73 ур. Бешеная Кукабарра 73 0 0 2,001,798 2,616 Нет Нет   
73 ур. Бешеный Буйвол 73 0 0 1,801,620 2,616 Нет Нет   
73 ур. Бешеный Детеныш Буйвола 73 0 0 2,001,798 2,616 Нет Нет   
73 ур. Бешеный Детеныш Кугуара 73 0 0 1,601,442 2,616 Нет Нет   
73 ур. Бешеный Кугуар 73 0 0 4,003,596 2,616 Нет Нет   
73 ур. Буйвол Горячих Источников 73 53,831 5,538 8,174 1,602 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.038 сек. (0.016 / 0.022).