Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Архонт Халиши 81 520,831 59,139 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. * Астралит 81 111,688 12,681 23,044 1,897 Да Да   
81 ур. * Астралит 81 145,243 16,491 23,044 1,897 Да Да   
81 ур. Астролог Зла 81 169,446 19,242 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Астролог Зла 81 170,410 19,350 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 136,035 15,447 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 136,035 15,447 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 136,035 15,447 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 128,410 14,580 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 128,410 14,580 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 128,410 14,580 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 128,410 14,580 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 167,796 19,053 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 167,796 19,053 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 167,796 19,053 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 167,796 19,053 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Бригадир Халиши 81 136,035 15,447 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Ведьма Праха 81 163,254 18,537 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Ведьма Праха 81 122,628 13,923 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Ведьма Праха 81 163,182 18,528 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Ведьма Праха 81 160,845 18,264 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. * Голем из Лавы 81 128,789 14,625 23,044 1,897 Да Да   
81 ур. * Голем из Магмы 81 137,617 15,627 23,044 1,897 Да Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Жертва 81 0 0 4,609 1,897 Нет Да   
81 ур. Заклинатель Тьмы 81 158,436 17,991 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Заклинатель Тьмы 81 210,719 23,928 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Заклинатель Тьмы 81 122,628 13,923 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Заклинатель Тьмы 81 163,182 18,528 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Ассасин 81 109,498 12,432 23,044 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Ассасин 81 108,544 12,324 23,044 1,897 Нет Да   
81 ур. * Имперский Командир 81 129,568 14,712 23,044 1,897 Да Да   
81 ур. * Имперский Командир 81 226,035 25,665 27,653 1,897 Да Да   
81 ур. Имперский Скорпион 81 165,422 18,783 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Скорпион 81 160,845 18,264 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Скорпион 81 164,700 18,702 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Скорпион 81 163,254 18,537 27,653 1,897 Нет Да   
81 ур. Имперский Скорпион 81 124,315 14,115 27,653 1,897 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.031 сек. (0.014 / 0.017).