Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне. |
Тип брони Магическая броня |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 139 |
Частота срабатывания щита 0% |
Бонус к MP 665 |
Грейд предмета A Grade |
Количество кристаллов 406 |
Вес 2,450 |
Базовая цена 4,341,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
79 ур. Антарас | 79 | 1 - 3 | 25% | ||
85 ур. Огненный Дракон Валакас | 85 | 1 - 3 | 25% | ||
65 ур. Рейдовый Босс Свирепый Король Тигров | 65 | 1 | 5.10823% | ||
65 ур. Рейдовый Босс Хисилром Жрец Шилен | 65 | 1 | 1/136 | ||
75 ур. * Кровавый Лорд | 75 | 1 | 1/14556 | ||
75 ур. Убийца Лилим | 75 | 1 | 1/16287 | ||
78 ур. Архимаг Лилим | 78 | 1 | 1/18215 | ||
70 ур. * Шаман Платинового Клана | 70 | 1 | 1/18450 | ||
69 ур. * Лимал Каринесс | 69 | 1 | 1/18868 | ||
72 ур. * Проповедник Склепа | 72 | 1 | 1/22272 | ||
71 ур. * Лик Чистилища | 71 | 1 | 1/22936 | ||
68 ур. * Горгулья Чистилища | 68 | 1 | 1/23923 | ||
72 ур. Воин Невольник | 72 | 1 | 1/27624 | ||
74 ур. Капитан Стражи Амона | 74 | 1 | 1/29155 | ||
69 ур. Тварь Валака | 69 | 1 | 1/32787 | ||
74 ур. Шаман Орков Хамес | 74 | 1 | 1/61728 | ||
70 ур. * Темный Страж | 70 | 1 | 1/69444 |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 192 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |