Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Крит. Поглощение HP, Крит. Отравление, Риск. Ускорение. |
Тип предмета Кастет |
Физическая атака 236 |
Магическая атака 99 |
Частота срабатывания щита 0% |
Разброс атаки ±5% |
Скорость атаки 325 |
Базовая критичность 4 |
Точность 4.75 |
Потребление SS 1 |
Потребление SpS/BSpS 1 |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 1,746 |
Вес 1,390 |
Базовая цена 10,091,400 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
+ | + | = | ||||||
+ | + | = | ||||||
+ | + | = |
Цестус Беллиона Крит. Поглощение HP | |
Цестус Беллиона Крит. Отравление | |
Цестус Беллиона Риск. Ускорение |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
60 ур. Рейдовый Босс Третий Подводный Стражник | 60 | 1 | 2.44023% | ||
56 ур. Рейдовый Босс Отчаявшийся Беженец Лео | 56 | 1 | 1.18744% | ||
63 ур. * Воин Захватчиков Запретного Пути | 63 | 1 | 1/13889 | ||
66 ур. * Рыцарь Малрука | 66 | 1 | 1/21739 | ||
64 ур. * Порочный Мудрец | 64 | 1 | 1/29674 | ||
65 ур. Главарь Злобных Душ | 65 | 1 | 1/37175 | ||
64 ур. Флинд Победитель | 64 | 1 | 1/55866 | ||
65 ур. Кровожадный Палач | 65 | 1 | 1/57471 | ||
65 ур. Кровожадный Палач | 65 | 1 | 1/58824 | ||
63 ур. Воскресший Рыцарь | 63 | 1 | 1/68493 | ||
64 ур. Воин Судьбы | 64 | 1 | 1/68966 |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 183 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 7 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 183 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |