Только для Гномов. Рецепт создания Компактной Упаковки: Заряды Духа Ранг D. Требуется умение "Создать Вещь" 2-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Тип предмета Рецепт |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 5,000 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
22 ур. Монстроглаз Искатель | 22 | 1 | 1/101 | ||
23 ур. Приспешник Гноллов | 23 | 1 | 1/134 | ||
24 ур. * Воин Людоедов Вилан | 24 | 1 | 1/166 | ||
22 ур. * Страж Фаранги | 22 | 1 | 1/169 | ||
24 ур. Обыкновенный Гризли | 24 | 1 | 1/170 | ||
23 ур. Людоед Вилан | 23 | 1 | 1/179 | ||
20 ур. Шаман Орков Энку | 20 | 1 | 1/183 | ||
22 ур. Голодный Глаз | 22 | 1 | 1/187 | ||
21 ур. Росток Мандрагоры | 21 | 1 | 1/198 | ||
17 ур. * Паук Хелицера | 17 | 1 | 1/225 | ||
17 ур. Гризли | 17 | 1 | 1/232 | ||
16 ур. Скелет Пехотинец | 16 | 1 | 1/238 | ||
16 ур. Разведчик Ящеров Лангк | 16 | 1 | 1/238 | ||
16 ур. Цепкий Паук | 16 | 1 | 1/238 | ||
19 ур. * Элитная Ундина | 19 | 1 | 1/239 | ||
20 ур. * Ликантроп | 20 | 1 | 1/256 | ||
18 ур. Трусливый Крысолюд | 18 | 1 | 1/267 | ||
17 ур. Бесплотный Ужас | 17 | 1 | 1/275 | ||
16 ур. Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 1/285 | ||
21 ур. * Эскорт Фаранги | 21 | 1 | 1/291 | ||
21 ур. * Младший Суккуб Турен | 21 | 1 | 1/291 | ||
19 ур. * Скелет с Длинным Луком | 19 | 1 | 1/312 | ||
18 ур. Главарь Крысолюдов Бугл | 18 | 1 | 1/334 | ||
19 ур. * Арахнид Охотник | 19 | 1 | 1/385 | ||
20 ур. Темный Суккуб | 20 | 1 | 1/427 | ||
17 ур. Рудная Летучая Мышь | 17 | 1 | 1/556 |
Требуемый уровень умения Create Item | 2 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 180 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | |
---|---|---|---|
Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 10,000 | 100% | |
Торговец Рецептами Денвер | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Дольфрейн | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Дроин | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Дэзиан | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Лиан | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Метар | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Праус | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Спарки | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Тахо | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Флени | 5,750 | 15% | |
Торговец Рецептами Эдингер | 6,000 | 20% |