Полный доспех. |
Тип брони Легкая броня |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 191 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 304 |
Вес 5,600 |
Базовая цена 1,946,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
60 ур. Закен | 60 | 1 | 10% | ||
51 ур. Рейдовый Босс Верфа | 51 | 1 | 2.69901% | ||
50 ур. Рейдовый Босс Призрак Главаря Крестьян | 50 | 1 | 2.22955% | ||
55 ур. Рейдовый Босс Черная Лилия | 55 | 1 | 1.50797% | ||
53 ур. Рейдовый Босс Маг Кениши | 53 | 1 | 1.18368% | ||
57 ур. Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/13928 | ||
57 ур. Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/13928 | ||
61 ур. * Леогул | 61 | 1 | 1/26810 | ||
61 ур. Флинд Клинок | 61 | 1 | 1/28818 | ||
58 ур. * Зловещий Дуб | 58 | 1 | 1/44444 |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |