Только для Гномов. Рецепт создания Заряда Души: Ранг D. Требуется умение "Создать Вещь" 2-го уровня. Шанс создания: 100%. |
Тип предмета Рецепт |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета No Grade |
Вес 30 |
Базовая цена 5,000 |
Предмет складывается в стопку? Да |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
21 ур. Гигантская Ядовитая Пчела | 21 | 1 | 1/180 | ||
24 ур. Гнолл Стрелок | 24 | 1 | 1/206 | ||
21 ур. * Старший Бес Руин | 21 | 1 | 1/243 | ||
22 ур. * Воин Зомби | 22 | 1 | 1/285 | ||
21 ур. * Младший Суккуб Турен | 21 | 1 | 1/291 |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
24 ур. Аколит Гигант | 24 | 1 | 11.7978% | ||
24 ур. Ведьма Лит | 24 | 1 | 11.7978% | ||
23 ур. * Шипастая Летучая Мышь Катакомб | 23 | 1 | 11.2818% | ||
22 ур. * Посвященный Пророк | 22 | 1 | 10.8039% | ||
24 ур. Гончая Турек | 24 | 1 | 7.4286% | ||
22 ур. * Бес Турен Кхаши | 22 | 1 | 4.3956% | ||
23 ур. * Дезертир Гноллов | 23 | 1 | 3.8571% | ||
23 ур. * Корень Мандрагоры | 23 | 1 | 3.8571% | ||
23 ур. Резервист Гноллов | 23 | 1 | 3.7815% | ||
21 ур. Гигантская Ядовитая Пчела | 21 | 1 | 3.759% | ||
22 ур. Лейтенант Ящеров Лангк | 22 | 1 | 3.6213% | ||
21 ур. Рекрут Гноллов | 21 | 1 | 3.4173% | ||
21 ур. Северный Гоблин | 21 | 1 | 3.4173% | ||
21 ур. Скелет Руин | 21 | 1 | 3.4173% | ||
23 ур. * Оборотень Подземелья | 23 | 1 | 3.246% | ||
21 ур. * Эскорт Фаранги | 21 | 1 | 2.9046% | ||
21 ур. * Суккуб Акаст Турен | 21 | 1 | 2.9046% | ||
24 ур. * Страж Ящеров Мэль | 24 | 1 | 1.8333% |
Требуемый уровень умения Create Item | 2 |
Количество создаваемых вещей | 156 |
Количество MP для создания | 40 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Торговец | Цена | Наценка | |
---|---|---|---|
Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 10,000 | 100% | |
Торговец Рецептами Эдингер | 6,000 | 20% |