Полный доспех. |
Тип брони Магическая броня |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 127 |
Частота срабатывания щита 0% |
Бонус к MP 561 |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 304 |
Вес 2,540 |
Базовая цена 1,946,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
60 ур. Закен | 60 | 1 | 10% | ||
55 ур. Рейдовый Босс Мясник Закена Кранц | 55 | 1 | 6.77485% | ||
55 ур. Рейдовый Босс Яростный Тилес | 55 | 1 | 2.70994% | ||
52 ур. Рейдовый Босс Капитан Красного Флага Шака | 52 | 1 | 2.6651% | ||
50 ур. Рейдовый Босс Кровавый Повелитель Гато | 50 | 1 | 1.60445% | ||
58 ур. * Медуза Хранитель Ада | 58 | 1 | 1/15504 | ||
60 ур. * Вожак Падших Орков | 60 | 1 | 1/35842 | ||
60 ур. * Кровавая Королева | 60 | 1 | 1/42553 | ||
60 ур. Элитный Солдат Захватчиков Запретного Пути | 60 | 1 | 1/74627 |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |