Полный доспех. |
Тип брони Тяжелая броня |
Занимаемые слоты Верх + поножи (цельная броня) |
Физическая защита 224 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета C Grade |
Количество кристаллов 576 |
Вес 10,980 |
Базовая цена 1,227,000 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
50 ур. Ядро | 50 | 1 | 12% | ||
50 ур. Орфен | 50 | 1 | 10% | ||
45 ур. Рейдовый Босс Орк Тимак Госмос | 45 | 1 | 3.91526% | ||
44 ур. Рейдовый Босс Вор Келбар | 44 | 1 | 3.8889% | ||
44 ур. Рейдовый Босс Раскаленный Голем | 44 | 1 | 3.88888% | ||
52 ур. * Инквизитор Склепа | 52 | 1 | 1/3018 | ||
50 ур. Архонт Склепа | 50 | 1 | 1/3336 | ||
50 ур. Тайрим | 50 | 1 | 1/9294 | ||
51 ур. Солдат Скорби | 51 | 1 | 1/9363 | ||
50 ур. * Вождь Фавнов Танор | 50 | 1 | 1/10905 |
Требуемый уровень умения Create Item | 5 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 156 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |