Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Святая Агнес 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Адепт Святой 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрец Адониус 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Кузнец Айос 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Ювелир Алексис 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Алминас 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алшупес 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Анабель 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Анделия 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Торговец Доспехами Ариэль 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Великий Магистр Аркениас 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Аруен 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Иерарх Астериос 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Бан 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрец Банделлос 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Торговец Книгами Баринель 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Призыватель Белинда 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Бенедес 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Берил 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Бронвин 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрец Вагнер 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Вандиус 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Видэлрейн 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Винонин 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Гейн 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Бакалейщик Гербиэль 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Гид Новичков 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Голдиан 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Гринис 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Магистр Джоан 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Смотритель Склада Джулия 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Загадочная Женщина 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрица Изабелла 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Бард Казиэль 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Призыватель Камониэль 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Карадин 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Кардиен 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Квиниен 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Кейн Летящий Нож 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрец Керенас 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мастер Кобенделл 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Ювелир Кримис 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Леди Озера 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрец Леонард 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Лилит 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Торговец Книгами Лорел 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Торговец Книгами Лунн 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Лучница Пайпер 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Жрец Мануэль 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Мариус 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.027 сек. (0.003 / 0.024).