Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 35 0 0 1,221 447 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 45 0 0 1,871 678 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
Защитник Границ 55 0 0 2,644 988 Нет Нет   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
Защитник Границ 65 0 0 3,466 1,320 Нет Нет   
I Священный Ковчег 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
II Священный Ковчег 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
III Священный Ковчег 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Дэймонов 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Зла 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Зла 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Зла 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Зла 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Зла 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Алтарь Святых 70 0 0 3,863 1,494 Нет Нет   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.028 сек. (0.003 / 0.024).