Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Серебряный Топор   107 61 1 379 2 / 2 0 1,690 1,762,900    
Череподав   107 61 1 379 2 / 2 0 1,640 1,762,900    
Булава Преисподней   111 101 1 379 3 / 3 0 1,090 3,304,300    
Дубина Природы   111 101 1 379 3 / 3 0 1,100 3,304,300    
Жезл Избавления   111 101 1 379 3 / 3 0 1,130 3,304,300    
Топор Нирваны   111 101 1 379 3 / 3 0 1,150 3,304,300    
Проклятый Посох   119 100 2 325 2 / 2 0 1,000 2,209,700    
Боевой Молот Гномов   122 68 1 379 2 / 2 0 1,670 2,209,700    
Топор Затмения   125 111 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500    
Молот Паагрио   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300    
Посох Инферно   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300    
Посох Мудреца   135 111 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300    
Посох Парадии   135 111 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300    
Топор Войны   139 76 1 379 3 / 3 0 1,660 3,304,300    
Топор Паагрио   141 114 2 325 3 / 3 0 990 3,677,700    
Посох Вурдалака   152 122 2 325 3 / 3 0 1,000 4,713,500    
Посох Демона   152 122 2 325 3 / 3 0 990 4,713,500    
Посох Мертвеца   152 122 2 325 3 / 3 0 1,010 4,713,500    
Булава Якса   156 83 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500    
Рог Карика   169 76 2 325 3 / 3 0 2,020 3,304,300    
Молот Гномов   190 83 2 325 3 / 3 0 2,010 4,713,500    
Рассеиватель Заклинания   140 122 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500    
Кости Каим Ванула   155 132 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400    
Посох Духа   170 134 2 325 1 / 1 0 960 6,680,500    
Тяжелый Топор Войны   175 91 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500    
Посох Злых Духов   189 145 2 325 1 / 1 0 930 10,091,400    
Топор Искусства Войны   194 99 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400    
Топор Мертвеца   194 99 1 379 1 / 1 0 1,600 10,091,400    
Молот Ледяной Бури   213 91 2 325 1 / 1 0 1,950 6,680,500    
Звезда Боли   236 99 2 325 1 / 1 0 1,930 10,091,400    
Глаз Духа   170 143 1 379 1 / 1 0 1,550 14,098,000    
Пылающий Череп Дракона   186 152 1 379 1 / 1 0 1,530 20,741,000    
Посох Даспариона   207 157 2 325 1 / 1 0 920 14,098,000    
Метеоритный Дождь   213 107 1 379 1 / 1 0 1,600 14,098,000    
Ветвь Древа Жизни   226 167 2 325 1 / 1 0 900 20,741,000    
Элизиум   232 114 1 379 1 / 1 0 1,580 20,741,000    
Молот Разрушителя   259 107 2 325 1 / 1 0 1,910 14,098,000    
Крушитель Рока   282 114 2 325 1 / 1 0 1,900 20,741,000    
Посох Тайн   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400    
Имперский Посох   274 193 2 325 1 / 1 0 910 42,759,400    
Базальтовый Боевой Молот   281 132 1 379 1 / 1 0 1,570 42,759,400    
Топор Охотника на Драконов   342 132 2 325 1 / 1 0 1,820 42,759,400    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.041 сек. (0.021 / 0.02).