Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
74 ур. Перевоплощенное создание 74 31,161 3,114 37,431 1,638 Нет Нет   
74 ур. * Последователь Каннибалов Стакато 74 41,268 4,144 66,540 1,999 Да Да   
74 ур. * Префект Платиновых Стражей 74 53,456 5,573 103,975 1,638 Да Да   
74 ур. * Самец Шипастого Стакато 74 44,602 4,474 66,540 1,999 Да Да   
74 ур. * Самка Шипастого Стакато 74 45,208 4,534 66,540 1,999 Да Да   
74 ур. Солдат Вампиров 74 0 0 12,477 1,800 Нет Да   
74 ур. Страж Судьбы 74 548 0 37,431 1,800 Нет Да   
74 ур. * Страж Шипастых Стакато 74 32,594 3,239 66,540 1,999 Да Да   
74 ур. Трутень Игольчатых Стакато 74 10,481 1,092 4,159 1,638 Нет Да   
74 ур. * Ужасное Отродье Горячих Источников 74 21,232 2,213 16,636 1,638 Да Да   
74 ур. * Цветок Горячих Источников 74 25,336 2,641 16,636 1,638 Да Да   
74 ур. Шаман Орков Хамес 74 9,652 1,006 4,159 1,638 Нет Да   
75 ур. * Апостол Страшного Суда 75 47,163 4,975 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Апостол Страшного Суда 75 49,155 5,185 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Архангел Печати 75 0 0 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Берсерк Захватчиков Темного Знамения 75 24,596 2,594 38,064 1,674 Да Да   
75 ур. * Владыка Орков Хамес 75 15,240 1,608 4,230 1,674 Да Да   
75 ур. Воин Древних Времен 75 23,855 2,420 16,918 1,674 Нет Нет   
75 ур. * Волшебник Шипастых Стакато 75 32,663 3,281 67,676 2,043 Да Да   
75 ур. * Глава Платиновых Стражей 75 40,513 4,273 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Главарь Каннибалов Стакато 75 51,731 5,243 67,676 2,043 Да Да   
75 ур. Заклинатель Вампиров 75 0 0 12,688 1,840 Нет Да   
75 ур. Йети Горячих Источников 75 22,728 2,398 16,918 1,674 Нет Да   
75 ур. Королевский Страж Нефилим 75 35,479 3,742 67,668 1,674 Нет Да   
75 ур. * Кровавый Лорд 75 40,903 4,314 105,730 1,674 Да Да   
75 ур. * Кровавый Стражник 75 31,444 3,317 38,064 1,674 Да Да   
75 ур. * Маг Захватчиков Темного Знамения 75 18,775 1,980 38,064 1,674 Да Да   
75 ур. * Могущественный Ангел Амон 75 21,329 2,250 16,918 1,674 Да Да   
75 ур. * Непентис Горячих Источников 75 27,928 2,946 16,918 1,674 Да Да   
75 ур. * Погребенный Страж 75 25,729 2,714 67,668 1,674 Да Да   
75 ур. Дион Придворный Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Дион Придворный Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Дион Придворный Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Рыцарь Усыпальницы 75 12,179 1,285 4,230 1,674 Нет Нет   
75 ур. * Солдат Захватчиков Темного Знамения 75 28,565 3,013 38,064 1,674 Да Да   
75 ур. * Старший Гомункул 75 35,496 3,744 67,668 1,674 Да Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.045 сек. (0.023 / 0.022).