Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
77 ур. Орен Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Шутгарт Придворная Волшебница 77 0 0 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Гиран Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Глудио Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Шутгарт Придворная Волшебница 77 0 0 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Орен Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Годдард Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Гиран Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Глудио Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Годдард Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Орен Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Орен Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Иннадрил Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Иннадрил Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Гиран Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Глудио Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Гиран Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Глудио Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Дион Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
77 ур. Дион Придворный Страж 77 593 1 288,880 17,283 Нет Да   
78 ур. Аден Страж 78 608 1 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Аден Страж 78 608 1 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Руна Страж 78 0 0 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Аден Страж 78 608 1 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Руна Страж 78 0 0 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Аден Страж 78 608 1 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Руна Страж 78 0 0 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Аден Страж 78 608 1 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Руна Страж 78 0 0 46,995 5,884 Нет Да   
78 ур. Руна Страж 78 0 0 46,995 5,884 Нет Да   
79 ур. Шутгарт Королевский Рыцарь 79 0 0 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Орен Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Иннадрил Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Годдард Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Иннадрил Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Шутгарт Королевский Рыцарь 79 0 0 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Гиран Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Глудио Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Годдард Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Гиран Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Глудио Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Дион Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Дион Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Орен Королевский Рыцарь 79 624 1 316,288 18,021 Нет Да   
79 ур. Аден Придворная Волшебница 79 624 1 30,653 6,007 Нет Да   
79 ур. Руна Придворная Волшебница 79 0 0 30,653 6,007 Нет Да   
79 ур. Руна Придворная Волшебница 79 0 0 30,653 6,007 Нет Да   
79 ур. Аден Придворная Волшебница 79 624 1 30,653 6,007 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.047 сек. (0.017 / 0.03).