Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
24 ур. Гончая Турек 24 2,088 103 2,752 273 Нет Да   
24 ур. * Жуткий Волк 24 1,145 56 688 273 Да Да   
24 ур. Обыкновенный Гризли 24 1,123 55 688 273 Нет Да   
25 ур. Беспощадный Волк 25 1,199 60 729 351 Нет Да   
25 ур. Рейдовый Босс Принцесса Молранг 25 1,270,506 39,640 26,208 607 Нет Нет   
26 ур. Беспощадный Гризли 26 879 44 770 370 Нет Нет   
31 ур. * Гончая Бандитов 31 1,404 78 1,005 466 Да Да   
31 ур. * Летучий Падальщик Катакомб 31 4,170 231 16,076 382 Да Да   
32 ур. Жуткий Волк Хату 32 836 47 265 398 Нет Да   
32 ур. Повелитель Жаб 32 1,946 109 1,057 398 Нет Нет   
34 ур. * Бурый Медведь Хату 34 1,317 77 292 431 Да Да   
34 ур. Поедатель Мертвечины 34 1,998 116 1,165 431 Нет Нет   
35 ур. * Грозный Волк 35 1,382 82 306 447 Да Нет   
35 ур. * Грозный Волк 35 981 58 306 447 Да Да   
35 ур. Рейдовый Босс Слуга Седжара 35 956,197 72,069 82,618 928 Нет Нет   
38 ур. Багровый Медведь Хату 38 1,613 101 351 498 Нет Да   
39 ур. Вепрь 39 2,655 169 1,463 515 Нет Да   
40 ур. * Аллигатор 40 2,848 184 1,528 532 Да Да   
40 ур. * Вепрь Хату 40 1,849 119 382 532 Да Да   
41 ур. * Светящаяся Медуза 41 4,638 304 6,374 561 Да Да   
42 ур. * Большая Белая Акула 42 2,617 174 1,661 590 Да Да   
53 ур. Гниющий Медведь Зомби 53 5,776 454 2,482 924 Нет Нет   
57 ур. Белый Медведь Фреи 57 33,473 3,246 179,648 1,157 Нет Да   
57 ур. Вилорог 57 4,087 340 2,808 1,285 Нет Да   
59 ур. Рейдовый Босс Бездушный Дикий Кабан 59 1,342,138 190,730 91,886 2,302 Нет Нет   
59 ур. * Заклинатель Чистилища 59 15,105 1,291 47,552 1,118 Да Да   
59 ур. * Медведь Зомби 59 10,586 1,086 11,888 1,118 Да Да   
61 ур. Детеныш Урсуса 61 2,627 231 785 1,445 Нет Да   
62 ур. Урсус 62 3,152 281 806 1,486 Нет Да   
63 ур. * Гончая Халлета 63 22,001 1,986 52,836 1,252 Да Да   
66 ур. Крылатый Кровопийца 66 8,363 787 3,547 1,354 Нет Да   
68 ур. Антилопа 68 9,302 898 3,707 1,424 Нет Да   
68 ур. Антилопа 68 9,189 887 3,707 1,424 Нет Да   
68 ур. Антилопа 68 9,242 892 3,707 1,424 Нет Да   
68 ур. Антилопа Каньона 68 16,544 1,598 14,826 1,424 Нет Да   
68 ур. * Горный Грендель 68 9,796 947 3,707 1,424 Да Да   
68 ур. * Дьявольская Летучая Мышь 68 12,528 1,211 3,707 1,424 Да Да   
68 ур. * Дьявольская Летучая Мышь 68 9,730 940 3,707 1,424 Да Да   
69 ур. * Порабощенная Антилопа Каньона 69 17,547 1,717 15,140 1,459 Да Да   
70 ур. Зачарованная Летучая Мышь 70 13,368 1,326 3,863 1,494 Нет Да   
Проклятый Чернокнижник Китс 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет   
Тотемный Дух Хестуи 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет   
71 ур. Грендель 71 10,141 1,016 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. Грендель 71 10,017 1,004 3,939 1,530 Нет Да   
71 ур. Грендель 71 10,076 1,010 3,939 1,530 Нет Да   
72 ур. * Повелитель Зачарованных Летучих Мышей 72 12,643 1,284 4,014 1,566 Да Да   
74 ур. Антилопа Горячих Источников 74 22,193 2,314 16,636 1,638 Нет Да   
74 ур. * Грендель Невольник 74 38,011 3,962 66,544 1,638 Да Да   
76 ур. Грендель Горячих Источников 76 19,507 2,085 17,192 1,711 Нет Да   
77 ур. Луговая Антилопа 77 11,091 1,200 4,514 1,748 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.048 сек. (0.018 / 0.03).