Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
69 ур. * Стражник Халлета 69 30,701 3,004 60,560 1,459 Да Да   
70 ур. * Валак 70 20,355 2,018 15,450 1,494 Да Да   
70 ур. Рейдовый Босс Закарон Возмездия Анаким 70 2,298,240 401,302 422,852 3,059 Нет Нет   
70 ур. * Карик 70 39,507 3,917 96,560 1,494 Да Да   
Темный Рыцарь Мордред 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет   
70 ур. Рейдовый Босс Посланец Шилен Кабрио 70 2,298,240 401,302 241,631 3,059 Нет Нет   
Служанка Лидии 70 0 0 3,863 1,642 Нет Нет   
71 ур. Рейдовый Босс Айнхалдер фон Хельман 71 2,556,509 407,711 243,664 3,719 Нет Нет   
71 ур. Рейдовый Босс Бессмертный Спаситель Мадрил 71 1,537,042 247,767 91,376 3,719 Нет Нет   
71 ур. * Кровавый Снайпер 71 33,449 3,356 98,465 1,530 Да Да   
71 ур. Солдат Вампиров 71 14,270 1,432 3,939 1,530 Нет Да   
72 ур. * Адепт Вампиров 72 13,649 1,387 4,014 1,566 Да Да   
72 ур. Воин Вампиров 72 14,223 1,445 4,014 1,566 Нет Да   
72 ур. Рейдовый Босс Клинок Судьбы Танатос 72 2,570,323 413,562 399,055 3,275 Нет Нет   
72 ур. Командир Стражей Лилим 72 33,903 3,444 64,216 1,566 Нет Да   
72 ур. * Маг Вампиров 72 11,554 1,174 4,014 1,566 Да Да   
72 ур. * Погребенный Проповедник 72 22,494 2,285 64,216 1,566 Да Да   
72 ур. * Проповедник Склепа 72 22,494 2,285 64,216 1,566 Да Да   
73 ур. * Адепт Вампиров 73 0 0 11,288 1,760 Да Да   
73 ур. Магистр Вампиров 73 9,301 956 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Магистр Вампиров 73 13,756 1,415 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Магистр Вампиров 73 11,923 1,226 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Полководец Вампиров 73 10,993 1,132 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Полководец Вампиров 73 15,086 1,553 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Полководец Вампиров 73 16,016 1,648 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Чародей Вампиров 73 11,923 1,226 4,087 1,602 Нет Да   
73 ур. Чародей Вампиров 73 12,202 1,255 4,087 1,602 Нет Да   
74 ур. Рейдовый Босс Жрица Антараса Кло 74 2,599,703 426,030 248,997 3,348 Нет Нет   
74 ур. * Кровавая Баньши 74 35,277 3,677 103,975 1,638 Да Да   
74 ур. Кровавый Мистик 74 20,706 2,159 16,636 1,638 Нет Да   
74 ур. Кровавый Хранитель 74 21,195 2,209 16,636 1,638 Нет Да   
74 ур. Солдат Вампиров 74 0 0 12,477 1,800 Нет Да   
Лакей Банделло 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
75 ур. Лидер Триолов Беном 75 2,499,951 1,757,872 1,352,751 9,038 Нет Нет   
Управляющий Вивернами Вэленс 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Глашатай Жаккард 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
75 ур. Заклинатель Вампиров 75 0 0 12,688 1,840 Нет Да   
75 ур. Рейдовый Босс Кернон 75 2,615,574 432,050 250,510 3,421 Нет Нет   
75 ур. Рейдовый Босс Кровавая Императрица Декарбия 75 2,615,574 432,050 250,510 3,421 Нет Нет   
75 ур. * Кровавый Лорд 75 40,903 4,314 105,730 1,674 Да Да   
Страж Крепости 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
Страж Крепости 75 0 0 4,230 1,840 Нет Нет   
75 ур. Убийца Лилим 75 35,479 3,742 67,668 1,674 Нет Да   
76 ур. Магистр Вампиров 76 0 0 13,074 1,880 Нет Да   
76 ур. * Младший Древний Шаман 76 25,063 2,679 68,764 1,711 Да Да   
77 ур. * Полководец Вампиров 77 0 0 13,542 1,921 Да Да   
78 ур. * Абраксион 78 38,349 4,458 76,976 1,973 Да Да   
78 ур. * Абраксион 78 65,250 7,585 76,976 1,973 Да Да   
78 ур. Лидер Захватчиков Анаказель 78 1,252,189 190,090 190,659 3,719 Нет Нет   
78 ур. Ариманес 78 45,045 5,236 173,196 1,973 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.04 сек. (0.014 / 0.026).