| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | |||||
| Маг | Клерик | ||||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол | |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | |||
| Светлый Маг | Оракул Евы | ||
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы | |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | |||
| Темный Маг | Оракул Шилен | ||
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен | |
| Боец | Адепт | ||
| Налетчик | Монах | Шаман | |
| Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
| Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
| Подмастерье | |
| Собиратель | Ремесленник |
| Охотник за Наградой | Кузнец |
| Кладоискатель | Мастер |
| Светлый Маг | Певец Заклинаний | Магистр Магии |
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 14 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 15 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 2 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 9 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 10 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 11 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 10 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 11 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 12 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 1 | Волна Воды | A / M | 34 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 2 | Волна Воды | A / M | 35 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 1 | Заряд Мороза | A / M | 34 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 2 | Заряд Мороза | A / M | 35 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 1 | Леденящая Кожа | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 1 | Предать Воде | A / M | 35 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 2 | Предать Земле | A / M | 35 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 6 | Проклятие: Слабость | A / M | 35 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 1 | Регенерация Маны | A / M | 35 | - | - | 4 | 6 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 1 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 1 | Сияние Ауры | A / M | 34 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 2 | Сияние Ауры | A / M | 35 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 1 | Солнечное Сияние | A / M | 44 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 10 | Сон | A / M | 34 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 11 | Сон | A / M | 34 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 12 | Сон | A / M | 35 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 9,000 | ||
| 2 | Сопротивление Воде | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 1 | Стрела Ауры | A / M | 18 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 3 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 28,000 | ||
| 9 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| 10 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
| Всего требуется SP: | 528,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 17 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 18 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 12 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 13 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 14 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 13 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 14 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 15 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 3 | Волна Воды | A / M | 38 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Волна Воды | A / M | 39 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Замораживающие Оковы | A / M | 59 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Заряд Мороза | A / M | 38 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Заряд Мороза | A / M | 39 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Ледяной Кинжал | A / M | 38 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Ледяной Кинжал | A / M | 40 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Предать Воде | A / M | 39 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Предать Земле | A / M | 39 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 7 | Проклятие: Слабость | A / M | 39 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 3 | Сияние Ауры | A / M | 38 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 4 | Сияние Ауры | A / M | 39 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 2 | Солнечное Сияние | A / M | 49 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 13 | Сон | A / M | 38 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 14 | Сон | A / M | 38 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 15 | Сон | A / M | 39 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 12,000 | ||
| 3 | Сопротивление Воде | A / M | 39 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 2 | Стрела Ауры | A / M | 20 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| 11 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 12 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 18,000 | ||
| 1 | Усыпляющее Облако | A / M | 59 | - | 500 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 37,000 | ||
| Всего требуется SP: | 694,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 20 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 21 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 3 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 15 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 16 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 17 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 16 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 17 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 18 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 5 | Волна Воды | A / M | 42 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 6 | Волна Воды | A / M | 44 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 5 | Заряд Мороза | A / M | 42 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 6 | Заряд Мороза | A / M | 44 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 2 | Леденящая Кожа | A / M | 44 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 3 | Ледяной Кинжал | A / M | 43 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 4 | Ледяной Кинжал | A / M | 45 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 1 | Отмена | A / M | 44 | - | 600 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 3 | Предать Воде | A / M | 44 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 4 | Предать Земле | A / M | 44 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 8 | Проклятие: Слабость | A / M | 44 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 2 | Регенерация Маны | A / M | 44 | - | - | 4 | 6 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 2 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 5 | Сияние Ауры | A / M | 42 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 6 | Сияние Ауры | A / M | 44 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 3 | Солнечное Сияние | A / M | 54 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 16 | Сон | A / M | 42 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 17 | Сон | A / M | 43 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 18 | Сон | A / M | 44 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 20,000 | ||
| 3 | Стрела Ауры | A / M | 23 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 4 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 60,000 | ||
| 13 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| 14 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 30,000 | ||
| Всего требуется SP: | 1,200,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 24 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 3 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 18 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 19 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 20 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 19 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 20 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 21 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 7 | Волна Воды | A / M | 45 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 8 | Волна Воды | A / M | 48 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 2 | Замораживающие Оковы | A / M | 70 | - | 600 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 7 | Заряд Мороза | A / M | 45 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 8 | Заряд Мороза | A / M | 48 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 5 | Ледяной Кинжал | A / M | 48 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 6 | Ледяной Кинжал | A / M | 49 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 2 | Отмена | A / M | 48 | - | 600 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 4 | Предать Воде | A / M | 48 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 5 | Предать Земле | A / M | 48 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 9 | Проклятие: Слабость | A / M | 48 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 7 | Сияние Ауры | A / M | 45 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 8 | Сияние Ауры | A / M | 48 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 4 | Солнечное Сияние | A / M | 59 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 19 | Сон | A / M | 45 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 20 | Сон | A / M | 47 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 21 | Сон | A / M | 48 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 1 | Стена Мороза | A / M | 68 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 2 | Стена Мороза | A / M | 70 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 4 | Стрела Ауры | A / M | 24 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 15 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| 16 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 47,000 | ||
| Всего требуется SP: | 1,803,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 26 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 27 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 3 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 21 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 22 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 22 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 24 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 9 | Волна Воды | A / M | 49 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 10 | Волна Воды | A / M | 52 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 9 | Заряд Мороза | A / M | 49 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 10 | Заряд Мороза | A / M | 52 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 3 | Леденящая Кожа | A / M | 52 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 7 | Ледяной Кинжал | A / M | 52 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 8 | Ледяной Кинжал | A / M | 54 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 3 | Отмена | A / M | 52 | - | 600 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 5 | Предать Воде | A / M | 52 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 6 | Предать Земле | A / M | 52 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 10 | Проклятие: Слабость | A / M | 52 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 3 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 9 | Сияние Ауры | A / M | 49 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 10 | Сияние Ауры | A / M | 52 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 5 | Солнечное Сияние | A / M | 64 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 22 | Сон | A / M | 49 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 23 | Сон | A / M | 50 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 24 | Сон | A / M | 52 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 32,000 | ||
| 3 | Стена Мороза | A / M | 74 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 4 | Стена Мороза | A / M | 77 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 5 | Стрела Ауры | A / M | 27 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 5 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| 17 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 18 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 48,000 | ||
| 2 | Усыпляющее Облако | A / M | 77 | - | 500 | 4 | 20 | Изучение у NPC | 95,000 | ||
| Всего требуется SP: | 2,005,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 29 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 4 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 24 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 25 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 25 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 26 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 11 | Волна Воды | A / M | 53 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 12 | Волна Воды | A / M | 54 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 1 | Всплеск Воды | A / M | 80 | - | 500 | 5 | 20 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 11 | Заряд Мороза | A / M | 54 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 9 | Ледяной Кинжал | A / M | 57 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 4 | Отмена | A / M | 54 | - | 600 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 6 | Предать Воде | A / M | 54 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 7 | Предать Земле | A / M | 54 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 11 | Проклятие: Слабость | A / M | 54 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 11 | Сияние Ауры | A / M | 53 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 12 | Сияние Ауры | A / M | 54 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 6 | Солнечное Сияние | A / M | 67 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 25 | Сон | A / M | 53 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 26 | Сон | A / M | 54 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 5 | Стена Мороза | A / M | 79 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 6 | Стена Мороза | A / M | 80 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 61,000 | ||
| 6 | Стрела Ауры | A / M | 28 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| 19 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 120,000 | ||
| Всего требуется SP: | 2,174,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 31 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 5 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 26 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 27 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 27 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 28 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 13 | Волна Воды | A / M | 55 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 14 | Волна Воды | A / M | 55 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 2 | Всплеск Воды | A / M | 83 | - | 500 | 5 | 20 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 12 | Заряд Мороза | A / M | 55 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 10 | Ледяной Кинжал | A / M | 58 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 5 | Отмена | A / M | 55 | - | 600 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 7 | Предать Воде | A / M | 55 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 8 | Предать Земле | A / M | 55 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 12 | Проклятие: Слабость | A / M | 55 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 3 | Регенерация Маны | A / M | 55 | - | - | 4 | 6 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 13 | Сияние Ауры | A / M | 55 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 14 | Сияние Ауры | A / M | 55 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 7 | Солнечное Сияние | A / M | 69 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 27 | Сон | A / M | 55 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 28 | Сон | A / M | 55 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 7 | Стена Мороза | A / M | 82 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 8 | Стена Мороза | A / M | 83 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 75,000 | ||
| 7 | Стрела Ауры | A / M | 28 | - | 400 | 2 | 3 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 6 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| 20 | Ускоренное Восполнение Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
| Всего требуется SP: | 3,000,000 | ||||||||||
| Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 33 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 28 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 29 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 29 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 30 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 15 | Волна Воды | A / M | 57 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 16 | Волна Воды | A / M | 58 | - | 900 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 3 | Всплеск Воды | A / M | 87 | - | 500 | 5 | 20 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 13 | Заряд Мороза | A / M | 58 | - | 900 | 3.1 | 8 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 11 | Ледяной Кинжал | A / M | 60 | - | 900 | 2.5 | 8 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 6 | Отмена | A / M | 58 | - | 600 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 8 | Предать Воде | A / M | 58 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 9 | Предать Земле | A / M | 58 | - | 900 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 13 | Проклятие: Слабость | A / M | 58 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 4 | Светлый Разум | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 15 | Сияние Ауры | A / M | 57 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 16 | Сияние Ауры | A / M | 58 | - | 150 | 1.5 | 2.5 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 8 | Солнечное Сияние | A / M | 73 | - | 900 | 5 | 30 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
| 29 | Сон | A / M | 57 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 30 | Сон | A / M | 58 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 9 | Стена Мороза | A / M | 85 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
| 10 | Стена Мороза | A / M | 87 | - | 40 | 3 | 15 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
