Воин | |||||
Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
Мистик | |||||
Маг | Клерик | ||||
Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник | |
Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол |
Светлый Воин | |||
Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
Светлый Мистик | |||
Светлый Маг | Оракул Евы | ||
Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы | |
Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы |
Темный Воин | |||
Темный Рыцарь | Ассасин | ||
Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
Темный Мистик | |||
Темный Маг | Оракул Шилен | ||
Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен | |
Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен |
Боец | Адепт | ||
Налетчик | Монах | Шаман | |
Разрушитель | Отшельник | Верховный Шаман | Вестник Войны |
Титан | Аватар | Деспот | Глас Судьбы |
Подмастерье | |
Собиратель | Ремесленник |
Охотник за Наградой | Кузнец |
Кладоискатель | Мастер |
Оракул Евы | Мудрец Евы | Жрец Евы |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
14 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
15 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
1 | Благословение Щита | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
2 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 34,000 | ||
9 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
10 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
11 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
9 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
10 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
11 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
10 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
11 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
12 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 11,000 | ||
3 | Воскрешение | A / M | 122 | - | 400 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
5 | Восстановление | A / M | 67 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 17,000 | ||
6 | Восстановление | A / M | 70 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 17,000 | ||
2 | Ментальный Щит | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
3 | Могущество | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
6 | Оковы Ветра | A / M | 35 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
1 | Сила Небес | A / M | 34 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 17,000 | ||
2 | Сила Небес | A / M | 35 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 17,000 | ||
10 | Сон | A / M | 34 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
11 | Сон | A / M | 34 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
12 | Сон | A / M | 35 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 11,000 | ||
1 | Сопротивление Оглушению | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
2 | Сопротивление Яду | A / M | 35 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 34,000 | ||
3 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 34,000 | ||
Всего требуется SP: | 539,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
17 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
18 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
2 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | ||
3 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 41,000 | ||
12 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
13 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
14 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
12 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
13 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
14 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
13 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
14 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
15 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 14,000 | ||
1 | Возвращение | A / M | 105 | - | - | 20 | 300 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
7 | Восстановление | A / M | 74 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
8 | Восстановление | A / M | 78 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
3 | Концентрация | A / M | 39 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
2 | Легкость | A / M | 20 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
7 | Оковы Ветра | A / M | 39 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
2 | Проворство | A / M | 39 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
1 | Серенада Евы | A / M | 117 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
3 | Сила Небес | A / M | 38 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
4 | Сила Небес | A / M | 39 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 21,000 | ||
13 | Сон | A / M | 38 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
14 | Сон | A / M | 38 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
15 | Сон | A / M | 39 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 14,000 | ||
3 | Сопротивление Яду | A / M | 39 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
3 | Щит | A / M | 39 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 41,000 | ||
Всего требуется SP: | 704,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
20 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
21 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
2 | Благословение Щита | A / M | 44 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
3 | Быстрый Повтор | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 67,000 | ||
1 | Великое Лечение | A / M | 58 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
2 | Великое Лечение | A / M | 60 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
3 | Великое Лечение | A / M | 62 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
15 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
16 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
17 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
15 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
16 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
17 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
16 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
17 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
18 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 22,000 | ||
1 | Возвращение группы | A / M | 257 | - | - | 20 | 600 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
4 | Воскрешение | A / M | 152 | - | 400 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
9 | Восстановление | A / M | 82 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
10 | Восстановление | A / M | 87 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
3 | Ментальный Щит | A / M | 44 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
1 | Оживление | A / M | 87 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
2 | Оживление | A / M | 89 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
3 | Оживление | A / M | 92 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
8 | Оковы Ветра | A / M | 44 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
2 | Регенерация | A / M | 44 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
2 | Серенада Евы | A / M | 129 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 67,000 | ||
5 | Сила Небес | A / M | 42 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
6 | Сила Небес | A / M | 44 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
16 | Сон | A / M | 42 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
17 | Сон | A / M | 43 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
18 | Сон | A / M | 44 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 22,000 | ||
4 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 67,000 | ||
Всего требуется SP: | 1,175,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
23 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
24 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
3 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
4 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 100,000 | ||
4 | Великое Лечение | A / M | 64 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
5 | Великое Лечение | A / M | 65 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
6 | Великое Лечение | A / M | 68 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
18 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
19 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
20 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
18 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
19 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
20 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
19 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
20 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
21 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 33,000 | ||
11 | Восстановление | A / M | 90 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 50,000 | ||
12 | Восстановление | A / M | 94 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 50,000 | ||
4 | Концентрация | A / M | 48 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
3 | Легкость | A / M | 24 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
4 | Оживление | A / M | 97 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
5 | Оживление | A / M | 97 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
6 | Оживление | A / M | 99 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
9 | Оковы Ветра | A / M | 48 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
2 | Поцелуй Евы | A / M | 48 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
3 | Проворство | A / M | 48 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
3 | Серенада Евы | A / M | 140 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
7 | Сила Небес | A / M | 45 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 50,000 | ||
8 | Сила Небес | A / M | 48 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 50,000 | ||
19 | Сон | A / M | 45 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
20 | Сон | A / M | 47 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
21 | Сон | A / M | 48 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 33,000 | ||
2 | Сопротивление Оглушению | A / M | 48 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 100,000 | ||
Всего требуется SP: | 1,793,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
26 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
27 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
3 | Благословение Щита | A / M | 52 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
3 | Быстрое Чтение Заклинаний | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
7 | Великое Лечение | A / M | 72 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
8 | Великое Лечение | A / M | 74 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
9 | Великое Лечение | A / M | 77 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
21 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
22 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
23 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
21 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
22 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
23 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
22 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
23 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
24 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 35,000 | ||
2 | Возвращение | A / M | 153 | - | - | 1.5 | 300 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
2 | Возвращение группы | A / M | 305 | - | - | 3.5 | 600 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
5 | Воскрешение | A / M | 180 | - | 400 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
13 | Восстановление | A / M | 98 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 53,000 | ||
14 | Восстановление | A / M | 103 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 53,000 | ||
4 | Ментальный Щит | A / M | 52 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
7 | Оживление | A / M | 104 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
8 | Оживление | A / M | 107 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
9 | Оживление | A / M | 109 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
10 | Оковы Ветра | A / M | 52 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
3 | Регенерация | A / M | 52 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
4 | Серенада Евы | A / M | 153 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
9 | Сила Небес | A / M | 49 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 53,000 | ||
10 | Сила Небес | A / M | 52 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 53,000 | ||
22 | Сон | A / M | 49 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
23 | Сон | A / M | 50 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
24 | Сон | A / M | 52 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 35,000 | ||
5 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
Всего требуется SP: | 2,047,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
29 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
4 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 160,000 | ||
10 | Великое Лечение | A / M | 80 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 52,000 | ||
11 | Великое Лечение | A / M | 80 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 52,000 | ||
12 | Великое Лечение | A / M | 83 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 52,000 | ||
24 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
25 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
24 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
25 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
25 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
26 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 79,000 | ||
15 | Восстановление | A / M | 104 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 79,000 | ||
16 | Восстановление | A / M | 107 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 79,000 | ||
3 | Излечить Отравление | A / M | 55 | - | 600 | 4 | 15 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
10 | Оживление | A / M | 112 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 79,000 | ||
11 | Оживление | A / M | 114 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 79,000 | ||
11 | Оковы Ветра | A / M | 54 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
5 | Серенада Евы | A / M | 159 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
11 | Сила Небес | A / M | 54 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
25 | Сон | A / M | 53 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 79,000 | ||
26 | Сон | A / M | 54 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 79,000 | ||
1 | Усиленная Блокировка | A / M | 54 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 160,000 | ||
Всего требуется SP: | 2,222,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
31 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
5 | Быстрое Восстановление Маны | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 210,000 | ||
13 | Великое Лечение | A / M | 87 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 71,000 | ||
14 | Великое Лечение | A / M | 89 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 71,000 | ||
15 | Великое Лечение | A / M | 90 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 71,000 | ||
26 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
27 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
26 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
27 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
27 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
28 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 110,000 | ||
17 | Восстановление | A / M | 109 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
18 | Восстановление | A / M | 110 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
5 | Концентрация | A / M | 55 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
12 | Оживление | A / M | 117 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
13 | Оживление | A / M | 118 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
12 | Оковы Ветра | A / M | 55 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
6 | Серенада Евы | A / M | 165 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
12 | Сила Небес | A / M | 55 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 210,000 | ||
27 | Сон | A / M | 55 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
28 | Сон | A / M | 55 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 110,000 | ||
6 | Увеличить Ману | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 210,000 | ||
Всего требуется SP: | 3,013,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
33 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
4 | Благословение Щита | A / M | 58 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
16 | Великое Лечение | A / M | 93 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
17 | Великое Лечение | A / M | 95 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
28 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
29 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
28 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
29 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
29 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
30 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 150,000 | ||
19 | Восстановление | A / M | 113 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
20 | Восстановление | A / M | 115 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
1 | Дикая Магия | A / M | 58 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
14 | Оживление | A / M | 118 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
15 | Оживление | A / M | 120 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
13 | Оковы Ветра | A / M | 58 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
7 | Серенада Евы | A / M | 172 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
13 | Сила Небес | A / M | 58 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 310,000 | ||
29 | Сон | A / M | 57 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
30 | Сон | A / M | 58 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 150,000 | ||
Всего требуется SP: | 3,950,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
35 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
5 | Быстрое Восстановление HP | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 340,000 | ||
18 | Великое Лечение | A / M | 97 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
19 | Великое Лечение | A / M | 98 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
30 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
31 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
30 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
31 | Владение Магической Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
31 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
32 | Владение Оружием | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 170,000 | ||
6 | Воскрешение | A / M | 195 | - | 400 | 6 | 120 | Изучение у NPC | 340,000 | ||
21 | Восстановление | A / M | 117 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
22 | Восстановление | A / M | 119 | - | 400 | 6 | 12 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
16 | Оживление | A / M | 123 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
17 | Оживление | A / M | 124 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
14 | Оковы Ветра | A / M | 60 | - | 600 | 1.5 | 8 | Изучение у NPC | 340,000 | ||
8 | Серенада Евы | A / M | 178 | - | - | 4 | 20 | Изучение у NPC | 340,000 | ||
14 | Сила Небес | A / M | 60 | - | 400 | 2.5 | 4 | Изучение у NPC | 340,000 | ||
31 | Сон | A / M | 59 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
32 | Сон | A / M | 60 | - | 600 | 2.5 | 6 | Изучение у NPC | 170,000 | ||
3 | Сопротивление Оглушению | A / M | 58 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 340,000 | ||
Всего требуется SP: | 4,760,000 |
Ур. | Название умения | Тип умения |
MP | HP | Дальн. каста |
Время произн. |
Время отката |
Метод изучения |
Требуется SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 250,000 | ||
37 | Антимагия | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 250,000 | ||
5 | Благословение Щита | A / M | 62 | - | 400 | 4 | 6 | Изучение у NPC | 500,000 | ||
20 | Великое Лечение | A / M | 98 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 250,000 | ||
21 | Великое Лечение | A / M | 100 | - | 600 | 5 | 10 | Изучение у NPC | 250,000 | ||
32 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 250,000 | ||
33 | Владение Легкой Броней | P / P | - | - | - | - | - | Изучение у NPC | 250,000 | ||
