Тип брони Магическая броня |
Занимаемые слоты Поножи |
Физическая защита 37 |
Частота срабатывания щита 0% |
Бонус к MP 141 |
Грейд предмета C Grade |
Количество кристаллов 94 |
Вес 970 |
Базовая цена 182,100 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
40 ур. Рейдовый Босс Сика Паж Фафуриона | 40 | 1 | 13.2183% | ||
39 ур. Рейдовый Босс Лидер Кошачьей Банды | 39 | 1 | 12.9703% | ||
45 ур. * Элитный Солдат Захватчиков Измерения | 45 | 1 | 1/1342 | ||
45 ур. * Рогач Миньон | 45 | 1 | 1/1468 | ||
44 ур. Крок Шаман Миньон | 44 | 1 | 1/1820 | ||
45 ур. Мара | 45 | 1 | 1/1852 | ||
46 ур. * Стрелок Алчности | 46 | 1 | 1/2530 | ||
45 ур. * Астральный Дрейк | 45 | 1 | 1/3409 | ||
45 ур. * Пророк Закена | 45 | 1 | 1/4134 |
Требуемый уровень умения Create Item | 4 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 138 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |