Тип брони Легкая броня |
Занимаемые слоты Поножи |
Физическая защита 73 |
Частота срабатывания щита 0% |
Грейд предмета B Grade |
Количество кристаллов 129 |
Вес 1,480 |
Базовая цена 748,300 |
Предмет складывается в стопку? Нет |
Предмет можно выкинуть на землю? Да |
Предмет можно продать? Да |
Предмет можно передать? Да |
Предмет можно удалить? Да |
Предмет можно точить? Да |
Предмет можно положить на личный склад? Да |
Предмет можно положить на склад клана? Да |
Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
---|---|---|---|---|---|
51 ур. Рейдовый Босс Верфа | 51 | 1 | 6.32449% | ||
50 ур. Рейдовый Босс Призрак Главаря Крестьян | 50 | 1 | 5.22447% | ||
60 ур. Закен | 60 | 1 | 5% | ||
55 ур. Рейдовый Босс Черная Лилия | 55 | 1 | 3.5336% | ||
53 ур. Рейдовый Босс Маг Кениши | 53 | 1 | 2.7737% | ||
57 ур. Страж Нефилим | 57 | 1 | 1/5945 | ||
57 ур. Мародер Лилим | 57 | 1 | 1/5945 | ||
61 ур. * Леогул | 61 | 1 | 1/11429 | ||
61 ур. Флинд Клинок | 61 | 1 | 1/12300 | ||
58 ур. * Зловещий Дуб | 58 | 1 | 1/18975 |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 60% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |
Требуемый уровень умения Create Item | 6 |
Количество создаваемых вещей | 1 |
Количество MP для создания | 174 |
Шанс удачного создания | 100% |
Шанс получения при удачном создании | 100% |
Состав рецепта |