Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Рубаха Оруженосца 33 0 3,301 20    
Рубаха 36 0 4,830 113    
Кожаная Рубаха 43 0 4,830 1,870    
Деревянная Кираса 47 0 4,820 6,120    
Костяная Кираса 50 0 4,770 15,600    
Хлопковая Рубаха 50 0 4,770 15,600    
Рубаха из Толстой Кожи 53 0 4,720 28,400    
Рубаха из Шкуры Пумы   58 0 4,700 48,200    
Рубаха из Шкуры Льва   65 0 4,580 76,900    
Укрепленная Кожаная Рубаха   73 0 4,570 117,000    
Усиленная Мифрилом Броня   73 0 4,570 117,000    
Рубаха из Шкуры Мантикоры   77 0 4,520 172,000    
Укрепленная Мифриловая Рубаха   90 0 4,470 291,000    
Латный Кожаный Доспех   94 0 4,450 343,000    
Доспех из Грубой Кожи   97 0 4,420 372,000    
Кожаный Доспех Тека   106 0 4,370 635,000    
Кожаная Рубаха Зубея   117 0 4,330 1,197,000    
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы   128 0 4,300 2,671,000    
Кожаный Доспех Кристалла Тьмы   128 0 4,300 2,671,000    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.023 сек. (0.014 / 0.009).