Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Булава Преисподней   111 101 1 379 3 / 3 0 1,090 3,304,300    
Дубина Природы   111 101 1 379 3 / 3 0 1,100 3,304,300    
Жезл Избавления   111 101 1 379 3 / 3 0 1,130 3,304,300    
Топор Нирваны   111 101 1 379 3 / 3 0 1,150 3,304,300    
Проклятый Посох   119 91 2 325 2 / 2 0 1,000 2,209,700    
Боевой Молот Гномов   122 68 1 379 2 / 2 0 1,670 2,209,700    
Молот Паагрио   135 101 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300    
Посох Инферно   135 101 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300    
Посох Мудреца   135 101 2 325 3 / 3 0 1,000 3,304,300    
Посох Парадии   135 101 2 325 3 / 3 0 1,010 3,304,300    
Топор Войны   139 76 1 379 3 / 3 0 1,660 3,304,300    
Топор Паагрио   141 104 2 325 3 / 3 0 990 3,677,700    
Посох Вурдалака   152 111 2 325 3 / 3 0 1,000 4,713,500    
Посох Демона   152 111 2 325 3 / 3 0 990 4,713,500    
Посох Мертвеца   152 122 2 325 3 / 3 0 1,010 4,713,500    
Булава Якса   156 83 1 379 3 / 3 0 1,640 4,713,500    
Посох Духа   170 122 2 325 1 / 1 0 960 6,680,500    
Тяжелый Топор Войны   175 91 1 379 1 / 1 0 1,620 6,680,500    
Посох Злых Духов   189 132 2 325 1 / 1 0 930 10,091,400    
Топор Искусства Войны   194 99 1 379 1 / 1 0 1,570 10,091,400    
Топор Мертвеца   194 99 1 379 1 / 1 0 1,600 10,091,400    
Посох Даспариона   207 143 2 325 1 / 1 0 920 14,098,000    
Метеоритный Дождь   213 107 1 379 1 / 1 0 1,600 14,098,000    
Ветвь Древа Жизни   226 152 2 325 1 / 1 0 900 20,741,000    
Элизиум   232 114 1 379 1 / 1 0 1,580 20,741,000    
Посох Тайн   225 175 1 379 1 / 1 0 1,300 42,759,400    
Имперский Посох   274 175 2 325 1 / 1 0 910 42,759,400    
Базальтовый Боевой Молот   281 132 1 379 1 / 1 0 1,570 42,759,400    
Топор Охотника на Драконов   342 132 2 325 1 / 1 0 1,820 42,759,400    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.052 сек. (0.018 / 0.033).