Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
16 ур. Крысолюд Бугл 16 1,427 57 418 175 Нет Да   
16 ур. Крысолюд Курука 16 1,427 57 418 175 Нет Да   
16 ур. Паук Захватчик 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
16 ур. * Пещерный Клыкастый Паук 16 1,456 60 418 175 Да Да   
16 ур. Разведчик Ящеров Лангк 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
16 ур. Скелет Пехотинец 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
16 ур. Тарантул Охотник 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
16 ур. * Темный Жнец 16 1,601 66 418 175 Да Да   
16 ур. * Темный Ужас 16 1,730 69 418 175 Да Нет   
16 ур. Цепкий Паук 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
16 ур. Шпион Крысолюдов 16 1,713 69 418 175 Нет Да   
17 ур. Алая Саламандра 17 1,666 69 447 185 Нет Да   
17 ур. Бес Руин 17 1,818 75 447 185 Нет Да   
17 ур. Бесплотный Ужас 17 1,515 63 447 185 Нет Да   
17 ур. * Боец Орков Вуку 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Квестовый Монстр * Водный Пророк 17 0 0 447 185 Да Нет   
17 ур. * Воин Ящеров Лангк 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Воин Ящеров Фелим 17 1,818 75 447 185 Нет Да   
17 ур. Гризли 17 1,800 75 447 185 Нет Нет   
17 ур. Квестовый Монстр Жрец Нежити 17 0 0 447 185 Нет Нет   
17 ур. Зверь Лунного Камня 17 1,800 75 447 185 Нет Нет   
17 ур. Квестовый Монстр Караульный Гноллов 17 0 0 447 185 Нет Да   
17 ур. * Костяной Полководец Акаст 17 1,839 78 447 185 Да Да   
17 ур. Людоед Налетчик 17 1,800 75 447 185 Нет Нет   
17 ур. Мертвая Свеча 17 1,813 75 447 185 Нет Да   
17 ур. * Новичок Гноллов 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Ониксовый Зверь 17 1,515 63 447 185 Нет Да   
17 ур. * Опасный Паук 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Опасный Паук Кхаши 17 2,000 84 447 185 Нет Да   
17 ур. * Опасный Пещерный Паук 17 1,545 66 447 185 Да Да   
17 ур. Охотник Крысолюдов Курука 17 1,515 63 447 185 Нет Да   
17 ур. * Паук Скиталец 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. * Паук Хелицера 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. Рудная Летучая Мышь 17 1,500 63 447 185 Нет Нет   
17 ур. Саламандра 17 2,969 126 893 185 Нет Да   
17 ур. Скелет Следопыт 17 1,818 75 447 185 Нет Да   
17 ур. Тарантул 17 1,818 75 447 185 Нет Да   
17 ур. * Тарантул Грабитель 17 1,854 78 447 185 Да Да   
17 ур. * Ундина 17 2,874 120 893 185 Да Да   
18 ур. Всевидящее Око Зла 18 1,939 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Главарь Крысолюдов Бугл 18 1,600 69 477 194 Нет Да   
18 ур. * Главарь Скелетов Следопытов 18 1,959 84 477 194 Да Да   
18 ур. Гнилой Зомби 18 2,263 99 477 194 Нет Да   
18 ур. Красноглазая Шипастая Мышь 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Кристальный Зверь 18 1,901 84 477 194 Нет Нет   
18 ур. Крысолюд Падальщик 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Летучая Мышь Падальщик 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. * Лирейн 18 1,959 84 477 194 Да Да   
18 ур. Охотник Крысолюдов 18 1,920 84 477 194 Нет Да   
18 ур. Старшая Алая Саламандра 18 1,760 78 477 194 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.041 сек. (0.018 / 0.024).