Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
46 ур. Валидус 46 14,452 1,023 3,887 708 Нет Да   
46 ур. * Воин Фавнов Танор 46 8,257 585 972 708 Да Да   
46 ур. Воитель Фавнов Ванор 46 9,233 654 1,944 708 Нет Да   
46 ур. * Крикун 46 28,330 2,007 7,773 708 Да Да   
46 ур. * Несущий Свет 46 14,597 1,035 3,887 708 Да Да   
46 ур. Пещерный Слуга 46 9,233 654 1,944 708 Нет Да   
46 ур. * Призрак Зазеркалья 46 9,933 705 1,944 708 Да Да   
46 ур. * Разлагающийся Древний Пикинер 46 29,036 2,058 7,773 708 Да Да   
46 ур. * Скрипун 46 8,632 612 1,944 708 Да Да   
46 ур. Старший Формор 46 9,602 681 1,944 708 Нет Да   
46 ур. * Стрелок Алчности 46 12,144 861 1,944 708 Да Да   
46 ур. * Тарантул Трисалим 46 10,359 735 1,944 708 Да Да   
46 ур. Ундина Миньон 46 15,781 1,119 3,887 708 Нет Нет   
46 ур. Утопленница 46 17,173 1,218 3,887 708 Нет Да   
47 ур. Вор Крысолюдов Хатар 47 11,470 822 2,017 739 Нет Да   
47 ур. Гигантский Призрак 47 31,293 2,244 8,068 739 Нет Да   
47 ур. Квестовый Монстр Дерево Тайник 47 0 0 2,017 739 Нет Нет   
47 ур. * Дикор 47 17,205 1,233 4,034 739 Нет Да   
47 ур. * Дикор 47 0 3 19,820 739 Нет Да   
47 ур. Древень Долины 47 25,349 1,818 4,034 739 Нет Да   
47 ур. * Жрец Могил 47 28,756 2,061 8,068 739 Да Да   
47 ур. * Жрец Подземелья 47 28,756 2,061 8,068 739 Да Да   
47 ур. Искатель Евы 47 14,791 1,059 4,034 739 Нет Нет   
47 ур. Костяной Кошмар Стрелок 47 15,412 1,104 2,017 739 Нет Да   
47 ур. Людоед Тарлк 47 9,638 690 2,017 739 Нет Да   
47 ур. * Око Разрушения 47 19,962 1,431 4,034 739 Нет Да   
47 ур. Парящая Смерть 47 8,915 639 2,017 739 Нет Да   
47 ур. Пещерный Слуга Стрелок 47 12,429 891 2,017 739 Нет Да   
47 ур. * Повелитель Ночных Кошмаров 47 6,001 429 1,009 739 Да Нет   
47 ур. * Призрак Зазеркалья 47 10,369 744 2,017 739 Да Да   
47 ур. * Разведчик Фавнов Ванор 47 12,013 861 2,017 739 Да Да   
47 ур. Споровый Зомби 47 10,776 771 2,017 739 Нет Да   
48 ур. * Воин Людоедов Тарлк 48 11,382 831 2,092 769 Да Да   
48 ур. Воин Фавнов Ванор 48 12,566 918 2,092 769 Нет Да   
48 ур. * Демон Стрелок 48 9,157 669 2,092 769 Да Да   
48 ур. Костяной Кошмар Воин 48 14,834 1,083 2,092 769 Нет Да   
48 ур. Мясник Лилим 48 37,123 2,712 8,368 769 Нет Да   
48 ур. Перум 48 20,632 1,506 4,184 769 Нет Да   
48 ур. Перум 48 0 3 20,484 769 Нет Да   
48 ур. Пещерный Слуга Воин 48 11,963 873 2,092 769 Нет Да   
48 ур. * Пикинер Колибри 48 17,835 1,302 4,184 769 Да Да   
48 ур. * Призрак Зазеркалья 48 10,815 789 2,092 769 Да Да   
48 ур. Райкель 48 0 3 10,242 769 Нет Да   
48 ур. Риба 48 0 3 10,242 769 Нет Да   
48 ур. * Сатир 48 27,685 2,022 6,276 769 Да Да   
48 ур. Страж Сада 48 25,335 1,851 4,184 769 Нет Нет   
48 ур. * Стрелок Ямы 48 31,822 2,325 8,368 769 Да Нет   
48 ур. Темный Рыцарь 48 29,764 2,175 4,184 769 Нет Да   
48 ур. Хозяин Крысолюдов Хатар 48 11,963 873 2,092 769 Нет Да   
48 ур. Часовой Нефилим 48 37,123 2,712 8,368 769 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.025 сек. (0.014 / 0.012).