Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
56 ур. Гиран Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Иннадрил Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Орен Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Глудио Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Гиран Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Иннадрил Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Орен Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Дион Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Гиран Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Глудио Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Иннадрил Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Орен Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Глудио Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Гиран Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Иннадрил Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Орен Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Дион Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Гиран Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Глудио Страж 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Суккуб Малрука Турен 56 13,683 1,125 2,725 1,020 Нет Да   
56 ур. Годдард Телохранитель 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Годдард Телохранитель 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Годдард Телохранитель 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Годдард Телохранитель 56 941 3 21,800 3,060 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
56 ур. Тыква Горячих Источников 56 0 0 984,340 1,121 Нет Да   
57 ур. * Дрейк 57 14,460 1,203 2,807 1,053 Да Да   
57 ур. * Инквизитор Гробницы 57 42,294 3,516 11,228 1,053 Да Да   
57 ур. Мародер Лилим 57 56,370 4,683 11,228 1,053 Нет Да   
57 ур. Могильный Лич 57 14,176 1,179 2,807 1,053 Нет Да   
57 ур. Палиот 57 24,566 2,040 5,614 1,053 Нет Да   
57 ур. * Побби 57 12,678 1,053 1,404 1,053 Да Да   
57 ур. * Погребенный Инквизитор 57 42,294 3,516 11,228 1,053 Да Да   
57 ур. Страж Нефилим 57 56,370 4,683 11,228 1,053 Нет Да   
57 ур. Стрелок Падших Орков 57 18,281 1,518 2,807 1,053 Нет Да   
58 ур. * Зловещий Дуб 58 15,720 1,329 2,890 1,085 Да Да   
58 ур. Люминус 58 13,050 1,101 1,445 1,085 Нет Да   
58 ур. * Медуза Хранитель Ада 58 45,039 3,804 11,558 1,085 Да Да   
58 ур. * Паук Зомби 58 24,453 2,067 5,779 1,085 Да Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.043 сек. (0.017 / 0.026).