Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Хранитель Пещеры 58 17,467 1,476 2,890 1,085 Нет Да   
58 ур. Шаман Падших Орков 58 0 0 2,890 1,085 Нет Нет   
58 ур. Шаман Падших Орков 58 20,696 1,749 2,890 1,085 Нет Да   
59 ур. * Заклинатель Чистилища 59 45,314 3,873 11,888 1,118 Да Да   
59 ур. Зверь Страж 59 37,736 3,225 5,944 1,118 Нет Да   
59 ур. * Медведь Зомби 59 26,466 2,262 5,944 1,118 Да Да   
59 ур. * Могильный Хищник 59 17,196 1,470 2,972 1,118 Да Да   
59 ур. Око Пророк 59 37,736 3,225 5,944 1,118 Нет Да   
59 ур. * Острый Коготь 59 19,061 1,629 2,972 1,118 Да Да   
59 ур. * Пещерная Дева 59 15,339 1,311 2,972 1,118 Да Нет   
60 ур. Квестовый Монстр I Алмаз Бездны 60 0 0 27,491 1,151 Нет Да   
60 ур. Квестовый Монстр II Алмаз Бездны 60 0 0 27,491 1,151 Нет Да   
60 ур. Берсерк Сфинксов 60 12,960 741 125,203 3,421 Нет Нет   
60 ур. * Вожак Падших Орков 60 19,386 1,683 3,055 1,151 Да Да   
60 ур. Вор Сфинксов 60 12,960 741 50,081 3,421 Нет Нет   
60 ур. Гамлин 60 24,588 2,133 6,110 1,151 Нет Да   
60 ур. Главарь Сфинксов 60 12,960 741 62,602 3,421 Нет Нет   
60 ур. Голодный Труп 60 14,979 1,299 1,528 1,151 Нет Да   
60 ур. Епископ Нефилим 60 56,332 4,890 12,219 1,151 Нет Да   
60 ур. Жрец Захватчиков Запретного Пути 60 36,272 3,150 6,110 1,151 Нет Да   
60 ур. Жрец Лилим 60 51,875 4,503 12,219 1,151 Нет Да   
60 ур. Квестовый Монстр Имперский Хранитель Могил 60 0 0 3,055 1,151 Нет Да   
60 ур. * Иннерсен 60 14,048 1,218 1,528 1,151 Да Да   
60 ур. Клерик Сфинксов 60 12,960 741 62,602 3,421 Нет Нет   
60 ур. Иннадрил Королевский Рыцарь 60 1,080 3 24,437 3,453 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.029 сек. (0.015 / 0.014).