Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
58 ур. Люминус 58 13,050 1,101 1,445 1,085 Нет Да   
58 ур. * Медуза Хранитель Ада 58 45,039 3,804 11,558 1,085 Да Да   
58 ур. * Паук Зомби 58 24,453 2,067 5,779 1,085 Да Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Годдард Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворная Волшебница 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Глудио Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Гиран Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Иннадрил Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Дион Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Орен Придворный Страж 58 1,009 3 23,115 3,255 Нет Да   
58 ур. Хранитель Пещеры 58 17,467 1,476 2,890 1,085 Нет Да   
58 ур. Шаман Падших Орков 58 0 0 2,890 1,085 Нет Нет   
58 ур. Шаман Падших Орков 58 20,696 1,749 2,890 1,085 Нет Да   
59 ур. Рейдовый Босс Бездушный Дикий Кабан 59 6,218,937 1,247,289 91,886 2,302 Нет Нет   
59 ур. * Заклинатель Чистилища 59 45,314 3,873 11,888 1,118 Да Да   
59 ур. Зверь Страж 59 37,736 3,225 5,944 1,118 Нет Да   
59 ур. * Медведь Зомби 59 26,466 2,262 5,944 1,118 Да Да   
59 ур. * Могильный Хищник 59 17,196 1,470 2,972 1,118 Да Да   
59 ур. Око Пророк 59 37,736 3,225 5,944 1,118 Нет Да   
59 ур. * Острый Коготь 59 19,061 1,629 2,972 1,118 Да Да   
59 ур. * Пещерная Дева 59 15,339 1,311 2,972 1,118 Да Нет   
60 ур. Квестовый Монстр I Алмаз Бездны 60 0 0 27,491 1,151 Нет Да   
60 ур. Квестовый Монстр II Алмаз Бездны 60 0 0 27,491 1,151 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.057 сек. (0.015 / 0.041).