Name Lvl. Exp SP HP MP Agr. Social  
Summoner Noctisse 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Head Blacksmith Noel 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Warehouse Keeper Norman 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Northwind 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Nyakuri 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Fishing Guild Member O'Fulle 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Melody Maestro Octavia 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Ogmar 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Fishing Guild Member Ogord 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Symbol Maker Olsun 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Grand Master Oltran 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Mineral Trader Onyx 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Head Blacksmith Opix 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orator of Revelations 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Shadow Orim 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Orphan Girl 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Mad Doctor Orpheus 70 0 0 3,863 1,494 No No   
High Priest Orven 70 0 0 3,863 1,494 No No   
High Prefect Osborn 70 0 0 3,863 1,494 No No   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Created by Gaikotsu © Finalized LineageClassic
Page creation time: 0.051 sec. (0.016 / 0.035).