Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
39 ур. Крок Шаман 39 12,344 786 2,926 515 Нет Да   
40 ур. * Владыка Ящеров Лито 40 13,245 855 3,055 532 Да Да   
40 ур. Жрец Захватчиков Измерения 40 16,121 1,041 3,055 532 Нет Да   
40 ур. Порта 40 14,186 915 3,055 532 Нет Да   
40 ур. * Рогач 40 13,509 873 3,055 532 Да Да   
41 ур. * Крок Миньон 41 15,446 1,011 3,187 561 Да Да   
41 ур. Опасный Стакато 41 12,619 825 3,187 561 Нет Да   
41 ур. * Светящаяся Медуза 41 11,596 759 3,187 561 Да Да   
41 ур. Экскуро 41 12,170 795 3,187 561 Нет Да   
42 ур. Кайман Миньон 42 16,743 1,116 3,321 590 Нет Да   
42 ур. * Катрок 42 13,655 909 3,321 590 Нет Да   
42 ур. * Мордео 42 15,754 1,050 3,321 590 Нет Да   
42 ур. Рабочий Опасных Стакато 42 11,930 795 3,321 590 Нет Да   
42 ур. Свита Пумы из Магмы 42 19,745 1,314 3,321 590 Нет Нет   
43 ур. * Воин Опасных Стакато 43 12,755 861 3,458 619 Да Да   
43 ур. * Крок Воин Миньон 43 16,071 1,086 3,458 619 Да Да   
43 ур. Ледяная Пума 43 18,248 1,233 3,458 619 Нет Нет   
43 ур. Риценсио 43 12,629 855 3,458 619 Нет Да   
44 ур. Болотный Аллигатор 44 27,604 1,890 3,599 649 Нет Нет   
44 ур. Болотный Воин 44 29,292 2,004 3,599 649 Нет Нет   
44 ур. * Вожак Орков Тайк 44 17,663 1,209 3,599 649 Да Да   
44 ур. * Кратор 44 16,131 1,104 3,599 649 Нет Да   
44 ур. Крок Шаман Миньон 44 16,903 1,158 3,599 649 Нет Да   
44 ур. * Лик Хаоса 44 17,218 1,179 3,599 649 Нет Да   
44 ур. Пират Зомби 44 16,997 1,164 3,599 649 Нет Да   
44 ур. * Пума из Магмы 44 20,328 1,392 3,599 649 Нет Нет   
45 ур. * Болотная Тварь 45 30,835 2,145 3,741 678 Да Да   
45 ур. * Водный Гигант 45 15,675 1,089 3,741 678 Да Да   
45 ур. Мара 45 16,597 1,155 3,741 678 Нет Да   
45 ур. Премо 45 16,875 1,173 3,741 678 Нет Да   
45 ур. * Рогач Миньон 45 20,928 1,455 3,741 678 Да Да   
46 ур. Валидус 46 14,452 1,023 3,887 708 Нет Да   
46 ур. * Несущий Свет 46 14,597 1,035 3,887 708 Да Да   
46 ур. Ундина Миньон 46 15,781 1,119 3,887 708 Нет Нет   
46 ур. Утопленница 46 17,173 1,218 3,887 708 Нет Да   
47 ур. * Дикор 47 17,205 1,233 4,034 739 Нет Да   
47 ур. Древень Долины 47 25,349 1,818 4,034 739 Нет Да   
47 ур. Искатель Евы 47 14,791 1,059 4,034 739 Нет Нет   
47 ур. * Око Разрушения 47 19,962 1,431 4,034 739 Нет Да   
48 ур. Перум 48 20,632 1,506 4,184 769 Нет Да   
48 ур. * Пикинер Колибри 48 17,835 1,302 4,184 769 Да Да   
48 ур. Страж Сада 48 25,335 1,851 4,184 769 Нет Нет   
48 ур. Темный Рыцарь 48 29,764 2,175 4,184 769 Нет Да   
49 ур. Зеркало 49 25,526 1,887 4,337 800 Нет Да   
49 ур. * Лиангма 49 17,556 1,299 4,337 800 Нет Да   
49 ур. Маг Колибри 49 18,154 1,341 4,337 800 Нет Да   
49 ур. Солдат Тьмы 49 30,466 2,253 4,337 800 Нет Да   
49 ур. Торфе 49 18,154 1,341 4,337 800 Нет Да   
50 ур. Вождь Фавнов Ванор 50 21,827 1,644 4,491 831 Нет Да   
50 ур. * Главарь Стражи Сада 50 37,165 2,799 4,491 831 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.065 сек. (0.019 / 0.046).