| Уровень 50 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 0 |
| SP (рейты х1) 0 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 83,986 |
| MP 913 |
| Физическая атака 1,200 |
| Магическая атака 426 |
| Физическая защита 446 |
| Магическая защита 874 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 27 |
| Скорость бега 150 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Дробящее Оружие | |
| Магические Создания | |
| Сопротивление Оглушающим Атакам | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Усиленная Маг. Защ. | |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Смазка | 1 | 44.694% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 19.4322% | |
| Замша | 52 - 156 | 14.1886% | |
| Адамантитовый Слиток | 4 - 12 | 11.1735% | |
| Рецепт - Серьга Нассена | 4 - 12 | 5.8561% | |
| Древесный Уголь | 240 - 720 | 4.6556% | |
| Древко Жезла Избавления | 1 | 4.53599% | |
| Навершие Дубины Природы | 1 | 4.53599% | |
| Навершие Посоха Мудреца | 1 | 4.53599% | |
| Навершие Посоха Парадии | 1 | 4.53599% | |
| Навершие Молота Паагрио | 1 | 4.37332% | |
| Навершие Булавы Преисподней | 1 | 4.31018% | |
| Клинок Топора Войны | 1 | 4.31007% | |
| Клинок Топора Нирваны | 1 | 4.31007% | |
| Булава Преисподней | 1 | 1/2053 | |
| Дубина Природы | 1 | 1/2053 | |
| Жезл Избавления | 1 | 1/2053 | |
| Молот Паагрио | 1 | 1/2053 | |
| Посох Мудреца | 1 | 1/2053 | |
| Посох Парадии | 1 | 1/2053 | |
| Топор Войны | 1 | 1/2053 | |
| Топор Нирваны | 1 | 1/2053 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Серьги Печати | 1 - 13 | 99.99% | |
| Рецепт - Ожерелье Печати | 1 - 5 | 99.99% | |
| Сильнодействующее Зелье Исцеления | 1 - 55 | 99.99% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]