Название Физ.
атака
Маг.
атака
Руки Скорость
атаки
SS / SpS MP Вес Время
жизни
Цена  
Рог Буйвола 6 8 1 379 1 / 1 0 660 590    
Книга Ученика 9 12 1 379 1 / 1 0 650 9,600    
Реликвия Святых 19 22 1 379 2 / 2 0 610 105,000    
Слезы Евы 19 22 1 379 2 / 2 0 630 105,000    
Благословляющее Распятие 25 28 1 379 2 / 2 0 620 188,000    
Кукла Вуду 25 28 1 379 2 / 2 0 630 188,000    
Ветвь Жизни   32 35 1 379 2 / 2 0 620 315,000    
Доказательство Возмездия   32 35 1 379 2 / 2 0 600 315,000    
Искушение Бездны   32 35 1 379 2 / 2 0 610 315,000    
Свиток Мудрости   32 35 1 379 2 / 2 0 610 315,000    
Божественный Жезл   41 43 1 379 2 / 2 0 570 495,500    
Книга Крови   51 52 1 379 2 / 2 0 570 743,500    
Кровь Святых   51 52 1 379 2 / 2 0 580 743,500    
Кровавое Распятие   63 63 1 379 3 / 3 0 540 1,074,000    
Клыки Демона   67 66 1 379 3 / 3 0 1,600 1,171,900    
Рог Славы   98 91 1 379 2 / 2 0 540 2,209,700    
Книга Безбожника   111 101 1 379 3 / 3 0 560 3,304,300    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.028 сек. (0.01 / 0.017).