Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
75 ур. Дион Придворный Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Дион Придворный Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Дион Придворный Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Дион Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Дион Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Орен Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Шутгарт Страж 75 0 0 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Иннадрил Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Гиран Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Глудио Страж 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Годдард Телохранитель 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Годдард Телохранитель 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Годдард Телохранитель 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
75 ур. Годдард Телохранитель 75 563 1 270,664 16,557 Нет Да   
77 ур. Шутгарт Придворная Волшебница 77 0 0 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Гиран Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Глудио Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Дион Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Годдард Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Гиран Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Глудио Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Дион Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Орен Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Дион Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Шутгарт Придворная Волшебница 77 0 0 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Орен Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Дион Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Годдард Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
77 ур. Иннадрил Придворная Волшебница 77 593 1 179,184 17,283 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.045 сек. (0.017 / 0.028).