Название Физ.
защита
+MP Вес Время
жизни
Цена  
Составные Костяные Набедренники 39 0 4,020 15,300    
Бронзовые Набедренники 43 0 3,960 23,600    
Железные Латные Набедренники   48 0 3,820 40,100    
Чешуйчатые Набедренники   54 0 3,860 64,100    
Мифриловые Набедренники   61 0 3,830 97,600    
Составные Чешуйчатые Набедренники   61 0 3,770 97,600    
Чешуйчатые Набедренники Гномов   61 0 3,840 97,600    
Мифриловые Чешуйчатые Набедренники   64 0 3,870 143,600    
Панцирные Набедренники   64 0 3,820 143,600    
Латные Набедренники   70 0 3,770 188,000    
Кольчужные Набедренники   75 0 3,680 242,900    
Кольчужные Набедренники Гномов   80 0 3,620 309,700    
Набедренники Авадона   98 0 3,520 997,700    
Набедренники Зубея   98 0 3,570 997,700    
Набедренники Синего Волка   104 0 3,370 1,547,100    
Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы   107 0 3,320 2,226,000    
Набедренники Кристалла Тьмы   107 0 3,320 2,226,000    
Запечатанные Набедренники Имперского Крестоносца   121 0 3,260 7,988,000    
Набедренники Имперского Крестоносца   128 0 3,260 7,988,000    
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.02 сек. (0.015 / 0.005).