Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
1 ур. Бородатый Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Бурый Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Степной Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Эльпи 1 35 2 63 45 Нет Нет   
2 ур. Бурый Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
2 ур. Длиннохвостый Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
2 ур. Рыжий Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
2 ур. Степной Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
3 ур. Матерый Бурый Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Длиннохвостый Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Рыжий Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Степной Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
4 ур. Квестовый Монстр Боевая Гончая Танукия 4 0 0 108 76 Нет Да   
4 ур. Квестовый Монстр Боевой Пес Муртики 4 0 0 108 76 Нет Да   
4 ур. Квестовый Монстр Боевой Пес Роко 4 0 0 108 76 Нет Да   
4 ур. Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Волк Кхаши 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Пепельный Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Серый Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Черный Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
5 ур. Гигантская Жаба 5 178 5 127 78 Нет Да   
5 ур. Матерый Волк 5 176 5 127 78 Нет Нет   
6 ур. Волк Черного Леса 6 212 6 148 86 Нет Нет   
6 ур. Древесный Волк Кхаши 6 212 6 148 86 Нет Нет   
9 ур. Квестовый Монстр Дух Зеркал 9 0 0 227 123 Нет Нет   
10 ур. Кровопийца 10 297 10 258 121 Нет Да   
10 ур. Опасная Летучая Мышь 10 356 12 258 121 Нет Да   
11 ур. Сверлитель 11 326 12 293 130 Нет Да   
11 ур. Темнокрылая Летучая Мышь 11 392 15 293 130 Нет Да   
11 ур. Шахтная Летучая Мышь 11 326 12 293 130 Нет Да   
12 ур. * Гризли 12 436 16 316 139 Да Да   
12 ур. Шипастая Летучая Мышь 12 428 16 316 139 Нет Да   
13 ур. Гнойная Летучая Мышь 13 463 18 340 148 Нет Да   
13 ур. Пещерная Летучая Мышь 13 386 15 340 148 Нет Да   
14 ур. Медведь Охотник 14 499 19 365 157 Нет Да   
14 ур. Рыжий Медведь 14 499 19 365 157 Нет Да   
15 ур. Красноглазая Летучая Мышь 15 534 22 391 166 Нет Да   
15 ур. * Медведь Кхаши 15 540 22 391 166 Да Нет   
16 ур. * Бурый Медведь 16 577 23 418 175 Да Нет   
17 ур. Гризли 17 600 25 447 185 Нет Нет   
17 ур. Рудная Летучая Мышь 17 500 21 447 185 Нет Нет   
18 ур. Красноглазая Шипастая Мышь 18 640 28 477 194 Нет Да   
18 ур. Летучая Мышь Падальщик 18 640 28 477 194 Нет Да   
20 ур. Гризли Диона 20 706 31 542 214 Нет Нет   
20 ур. Летучая Мышь Руин 20 713 32 542 214 Нет Да   
23 ур. * Жуткий Волк Кхаши 23 1,075 52 649 258 Да Да   
23 ур. * Шипастая Летучая Мышь Катакомб 23 2,621 127 10,384 258 Да Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.035 сек. (0.014 / 0.021).