Имя Ур. Опыт SP HP MP Агр. Соц.  
1 ур. Бородатый Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Гремлин 1 29 2 63 49 Нет Нет   
1 ур. Молодой Бурый Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Рыжий Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Степной Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Молодой Шакал 1 35 2 63 45 Нет Нет   
1 ур. Эльпи 1 35 2 63 45 Нет Нет   
2 ур. Бурый Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
2 ур. Длиннохвостый Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
2 ур. Рыжий Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
2 ур. Степной Шакал 2 71 2 76 53 Нет Нет   
3 ур. Матерый Бурый Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Длиннохвостый Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Рыжий Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Степной Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
3 ур. Матерый Шакал 3 106 2 91 61 Нет Нет   
4 ур. Квестовый Монстр Боевая Гончая Танукия 4 0 0 108 76 Нет Да   
4 ур. Квестовый Монстр Боевой Пес Муртики 4 0 0 108 76 Нет Да   
4 ур. Квестовый Монстр Боевой Пес Роко 4 0 0 108 76 Нет Да   
4 ур. Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Волк Кхаши 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Пепельный Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Серый Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
4 ур. Черный Волк 4 141 4 108 69 Нет Нет   
5 ур. Гигантская Жаба 5 178 5 127 78 Нет Да   
5 ур. Гоблин 5 178 5 127 78 Нет Да   
5 ур. Гоблин Грабитель Могил 5 178 5 127 78 Нет Да   
5 ур. Матерый Волк 5 176 5 127 78 Нет Нет   
5 ур. Налетчик Гоблинов 5 178 5 127 78 Нет Да   
5 ур. Сыщик Гоблинов 5 178 5 127 78 Нет Да   
6 ур. Бес 6 214 6 148 86 Нет Да   
6 ур. Волк Черного Леса 6 212 6 148 86 Нет Нет   
6 ур. Древесный Волк Кхаши 6 212 6 148 86 Нет Нет   
6 ур. Когтистый Бес 6 214 6 148 86 Нет Да   
6 ур. Орк 6 214 6 148 86 Нет Да   
6 ур. Орк Кабу 6 214 6 148 86 Нет Да   
6 ур. Орк Утуку 6 214 6 148 86 Нет Да   
7 ур. Воитель Орков Кабу 7 249 8 172 95 Нет Да   
7 ур. Воитель Орков Утуку 7 249 8 172 95 Нет Да   
7 ур. Орк Воитель 7 249 8 172 95 Нет Да   
7 ур. Охотник Когтистых Бесов 7 249 8 172 95 Нет Да   
7 ур. Старший Бес 7 249 8 172 95 Нет Да   
8 ур. Бандит Гоблинов 8 285 10 198 103 Нет Да   
8 ур. Горный Гриб 8 285 10 198 103 Нет Да   
8 ур. Дозорный Гоблинов 8 285 10 198 103 Нет Да   
8 ур. Зеленая Дриада 8 285 10 198 103 Нет Да   
8 ур. Вождь Кабу Муртика 8 0 0 198 114 Нет Да   
8 ур. Орк Стрелок 8 293 10 198 103 Нет Да   
8 ур. Разведчик Гоблинов 8 285 10 198 103 Нет Да   
8 ур. Вождь Кабу Роко 8 0 0 198 114 Нет Да   
Язык / Language: [ Русский ] [ English ] 
lin][info. Создано Gaikotsu © Доработано LineageClassic
Время создания страницы: 0.031 сек. (0.015 / 0.016).