| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 52,988 |
| SP (рейты х1) 5,523 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 8,318 |
| MP 1,638 |
| Физическая атака 1,514 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 513 |
| Магическая защита 417 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 37 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (400) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Атака Тьмы | |
| Демоны | |
| Критическая Мощность | |
| Сопротивление Тьме | |
| Усиленный Тип | |
| Шанс Крит. Удара |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 7371 - 15024 | 70% | |
| Шкура Животного | 1 - 3 | 48.0854% | |
| Кость Животного | 1 - 3 | 32.057% | |
| Кожа | 1 | 16.0285% | |
| Выделанная Кожа | 1 | 2.53076% | |
| Энрия | 1 | 1.20214% | |
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 1.18899% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1/132 | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 1/188 | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг A | 1 | 1/1040 | |
| Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 1 | 1/12048 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 1 | 1/19268 | |
| Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 1 | 1/28169 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 24.1551% | |
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 10.8291% | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг A | 1 | 2.4402% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]