| Уровень 74 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 51,766 |
| SP (рейты х1) 5,397 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 8,318 |
| MP 1,638 |
| Физическая атака 1,514 |
| Магическая атака 922 |
| Физическая защита 513 |
| Магическая защита 417 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (400) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Атака Тьмы | |
| Демоны | |
| Критическая Мощность | |
| Сопротивление Тьме | |
| Сопротивление Удержанию | |
| Сопротивление Усыплению | |
| Усиленный Тип | |
| Шанс Крит. Удара |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 7200 - 14676 | 70% | |
| Мифриловая Стрела | 30 - 90 | 31.4359% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 30.1784% | |
| Нитки | 4 - 12 | 18.8615% | |
| Металлическая Нить | 1 | 7.54456% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 5.02971% | |
| Тонс | 1 | 2.51485% | |
| Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 1.8484% | |
| Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 1.36052% | |
| Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 1.36052% | |
| Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг A | 1 | 1/994 | |
| Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 1/6930 | |
| Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 1/9881 | |
| Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 1/9881 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 15.0345% | |
| Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 15.0345% | |
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг A (100%) | 1 | 2.3838% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]