| Уровень 29 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 10,195 |
| SP (рейты х1) 540 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 907 |
| MP 385 |
| Физическая атака 123 |
| Магическая атака 54 |
| Физическая защита 196 |
| Магическая защита 178 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 45 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Нежить | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Тяжелая Броня | |
| Усиленная Маг. Защ. | |
| Уязвимость к Древковому Оружию | |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 735 - 1455 | 70% | |
| Кожа | 1 | 3.51061% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 3.15955% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 2.10636% | |
| Сталь | 1 | 1.57978% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1/158 | |
| Навершие Булавы Правосудия | 1 | 1/677 | |
| Навершие Посоха Заклинателя | 1 | 1/851 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (D) | 1 | 1/1583 | |
| Булава Мага | 1 | 1/26110 | |
| Булава Послушника | 1 | 1/26110 | |
| Булава Правосудия | 1 | 1/26110 | |
| Молот Рока | 1 | 1/26110 | |
| Посох Заклинателя | 1 | 1/26110 | |
| Посох Маны | 1 | 1/26110 | |
| Посох Мистика | 1 | 1/26110 | |
| Томагавк | 1 | 1/26110 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Материя для Темных Штанов | 1 | 20.4063% | |
| Рецепт - Усиленная Мифрилом Броня | 1 | 11.4114% | |
| Часть Чешуйчатой Брони | 1 | 9.69% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]