| Уровень 38 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 15,969 |
| SP (рейты х1) 996 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 1,401 |
| MP 547 |
| Физическая атака 288 |
| Магическая атака 113 |
| Физическая защита 229 |
| Магическая защита 169 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 145 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Усиленная Физ. Атк. | |
| Усиленная Физ. Защ. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1107 - 2208 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 36.0579% | |
| Шкура Животного | 1 | 36.0579% | |
| Кожа | 1 | 6.00967% | |
| Рецепт - Мифриловый Сплав | 1 | 1.93167% | |
| Материал Мифриловых Чешуйчатых Набедренников | 1 | 1.33707% | |
| Материал Панцирных Набедренников | 1 | 1.33707% | |
| Выделанная Кожа | 1 | 1/105 | |
| Заготовка Панциря | 1 | 1/112 | |
| Мифриловые Чешуйчатые Набедренники | 1 | 1/3186 | |
| Панцирные Набедренники | 1 | 1/3186 | |
| Панцирная Туника | 1 | 1/5097 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Кольца Эльфов | 1 | 43.6332% | |
| Бусина Ожерелья Эльфов | 1 | 24.4125% | |
| Рецепт - Мифриловый Сплав | 1 | 18.6843% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]