| Уровень 40 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 21,719 |
| SP (рейты х1) 1,398 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 1,528 |
| MP 585 |
| Физическая атака 401 |
| Магическая атака 132 |
| Физическая защита 202 |
| Магическая защита 181 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Дробящее Оружие | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Нитки | 1 | 73.6914% | |
| Адена | 1488 - 2970 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 14.7383% | |
| Металлическая Нить | 1 | 3.68455% | |
| Рецепт - Металлическое Волокно | 1 | 2.63175% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 2.4564% | |
| Навершие Булавы Жреца | 1 | 1/751 | |
| Навершие Моргенштерна | 1 | 1/751 | |
| Навершие Тарбара | 1 | 1/751 | |
| Навершие Тяжелой Костяной Дубины | 1 | 1/751 | |
| Навершие Череполома | 1 | 1/751 | |
| Часть Молота Титанов | 1 | 1/751 | |
| Навершие Рогатого Посоха | 1 | 1/822 | |
| Булава Жреца | 1 | 1/40816 | |
| Молот Титанов | 1 | 1/40816 | |
| Моргенштерн | 1 | 1/40816 | |
| Рогатый Посох | 1 | 1/40816 | |
| Тарбар | 1 | 1/40816 | |
| Тяжелая Костяная Дубина | 1 | 1/40816 | |
| Череполом | 1 | 1/40816 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Металлическая Нить | 1 | 35.6394% | |
| Материал Мифриловой Туники | 1 | 18.1788% | |
| Большое Зелье Скор. Маг. | 1 | 11.8797% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]