| Уровень 45 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 33,750 |
| SP (рейты х1) 2,346 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 1,871 |
| MP 746 |
| Физическая атака 378 |
| Магическая атака 403 |
| Физическая защита 239 |
| Магическая защита 213 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Дробящее Оружие | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2223 - 4515 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 35.4048% | |
| Шкура Животного | 1 | 35.4048% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 3.54046% | |
| Выкройка Штанов Кармиана | 1 | 3.52936% | |
| Выкройка Туники Кармиана | 1 | 2.1244% | |
| Камень Чистоты | 1 | 1.77027% | |
| Камень Жизни - Уровень 46 | 1 | 1.06216% | |
| Рецепт - Кольчужная Рубаха Гномов | 1 | 1/243 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 | 1 | 1/377 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/433 | |
| Штаны Кармиана | 1 | 1/1371 | |
| Туника Кармиана | 1 | 1/2192 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 | 1 | 1/3765 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 | 1 | 1/19380 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Бирюзового Кольца | 1 | 75.8736% | |
| Рецепт - Кольцо Защиты | 1 | 43.2189% | |
| Цепочка Бирюзового Ожерелья | 1 | 42.3075% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]