| Уровень 45 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 23,777 |
| SP (рейты х1) 1,650 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 1,871 |
| MP 746 |
| Физическая атака 378 |
| Магическая атака 403 |
| Физическая защита 239 |
| Магическая защита 213 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 50 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Дробящее Оружие | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип | |
| Усиленная Маг. Атк. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1566 - 3180 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 24.9431% | |
| Шкура Животного | 1 | 24.9431% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 2.49433% | |
| Выкройка Штанов Кармиана | 1 | 2.48657% | |
| Выкройка Туники Кармиана | 1 | 1.49672% | |
| Камень Чистоты | 1 | 1.24714% | |
| Камень Жизни - Уровень 46 | 1 | 1/134 | |
| Рецепт - Кольчужные Набедренники Гномов | 1 | 1/215 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 46 | 1 | 1/535 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/615 | |
| Штаны Кармиана | 1 | 1/1947 | |
| Туника Кармиана | 1 | 1/3111 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 46 | 1 | 1/5342 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 46 | 1 | 1/27027 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Бирюзового Кольца | 1 | 53.4537% | |
| Рецепт - Кольцо Защиты | 1 | 30.4482% | |
| Цепочка Бирюзового Ожерелья | 1 | 29.8062% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]