| Уровень 48 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 31,275 |
| SP (рейты х1) 2,280 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 2,092 |
| MP 845 |
| Физическая атака 664 |
| Магическая атака 232 |
| Физическая защита 378 |
| Магическая защита 234 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Тяжелая Броня | |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2058 - 4185 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 23.071% | |
| Замша | 1 | 15.3806% | |
| Материал Кольчужных Набедренников Гномов | 1 | 2.2043% | |
| Материал Кольчужной Рубахи Гномов | 1 | 1.38977% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1/108 | |
| Камень Жизни - Уровень 49 | 1 | 1/130 | |
| Смазка | 1 | 1/217 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/498 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/520 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 1/2383 | |
| Кольчужные Набедренники Гномов | 1 | 1/2685 | |
| Кольчужная Рубаха Гномов | 1 | 1/4296 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/5203 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/26178 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Серьги Защиты | 1 | 38.7279% | |
| Рецепт - Кольцо Эпох | 1 | 26.5662% | |
| Рецепт - Серьга Печати | 1 | 17.6508% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]