| Уровень 49 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 32,592 |
| SP (рейты х1) 2,406 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 2,169 |
| MP 879 |
| Физическая атака 704 |
| Магическая атака 248 |
| Физическая защита 390 |
| Магическая защита 242 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 80 |
| Скорость бега 140 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Гуманоиды | |
| Гуманоиды | |
| Одноручный Меч | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Тяжелая Броня | |
| Усиленная Физ. Атк. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2145 - 4371 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 21.8768% | |
| Замша | 1 | 14.5846% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 1/114 | |
| Камень Жизни - Уровень 49 | 1 | 1/137 | |
| Смазка | 1 | 1/229 | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (С) | 1 | 1/343 | |
| Клинок Катаны | 1 | 1/500 | |
| Клинок Меча Духов | 1 | 1/500 | |
| Клинок Меча Налетчика | 1 | 1/500 | |
| Клинок Шамшира | 1 | 1/500 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/526 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/548 | |
| Рецепт - Молот Гномов (100%) | 1 | 1/2802 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/5482 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/27701 | |
| Катана | 1 | 1/36765 | |
| Меч Духов | 1 | 1/36765 | |
| Меч Налетчика | 1 | 1/36765 | |
| Шамшир | 1 | 1/36765 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Кольца Защиты | 1 | 58.5261% | |
| Адамантитовый Слиток | 1 | 21.7248% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 1/101 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]