| Уровень 49 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 11,707 |
| SP (рейты х1) 828 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 543 |
| MP 879 |
| Физическая атака 481 |
| Магическая атака 248 |
| Физическая защита 271 |
| Магическая защита 427 |
| Шанс критической атаки 8% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 60 |
| Скорость бега 120 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| 1/2 HP | |
| MP 1x | |
| Демоны | |
| Демоны | |
| Кинжалы | |
| Сильная Маг. Защ. | |
| Сопротивление Лукам | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. | |
| Стандартный Тип |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 738 - 1506 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 11.0533% | |
| Шкура Животного | 1 | 11.0533% | |
| Фрагмент Щита Рыцаря | 1 | 1.10537% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 1.10532% | |
| Часть Кольчужного Щита Гномов | 1 | 1/101 | |
| Материал Большого Шлема | 1 | 1/118 | |
| Камень Чистоты | 1 | 1/181 | |
| Камень Жизни - Уровень 49 | 1 | 1/362 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/1387 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/1448 | |
| Кольчужный Щит Гномов | 1 | 1/4346 | |
| Щит Рыцаря | 1 | 1/4708 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 1/6631 | |
| Большой Шлем | 1 | 1/6725 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/14493 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/71429 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Кольца Защиты | 1 | 20.1618% | |
| Камень Серьги Защиты | 1 | 13.9161% | |
| Рецепт - Серьга Печати | 1 | 6.3423% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]