| Уровень 47 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 22,038 |
| SP (рейты х1) 1,578 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 20 |
| HP 2,017 |
| MP 812 |
| Физическая атака 428 |
| Магическая атака 217 |
| Физическая защита 163 |
| Магическая защита 227 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 72 |
| Скорость бега 150 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| HP 1x | |
| MP 1x | |
| Дробящее Оружие | |
| Жуки | |
| Жуки | |
| Легкая Броня | |
| Средняя Маг. Атк. | |
| Средняя Маг. Защ. | |
| Средняя Физ. Атк. | |
| Средняя Физ. Защ. |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 1446 - 2952 | 70% | |
| Выкройка Перчаток из Грубой Кожи | 1 | 1.13813% | |
| Выкройка Кольчужных Перчаток Гномов | 1 | 1.13812% | |
| Выкройка Перчаток Печати | 1 | 1.13812% | |
| Материал Багровых Сапог | 1 | 1.13812% | |
| Подкладка Сапог из Грубой Кожи | 1 | 1.13812% | |
| Выкройка Латных Кожаных Перчаток | 1 | 1/132 | |
| Выделанная Кожа | 1 | 1/158 | |
| Камень Жизни - Уровень 49 | 1 | 1/166 | |
| Клей | 1 | 1/166 | |
| Тонс | 1 | 1/166 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/637 | |
| Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/665 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (С) | 1 | 1/3048 | |
| Латные Кожаные Перчатки | 1 | 1/4228 | |
| Багровые Сапоги | 1 | 1/4577 | |
| Кольчужные Перчатки Гномов | 1 | 1/4577 | |
| Перчатки из Грубой Кожи | 1 | 1/4577 | |
| Перчатки Печати | 1 | 1/4577 | |
| Сапоги из Грубой Кожи | 1 | 1/4577 | |
| Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/6649 | |
| Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 | 1 | 1/33223 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень Серьги Защиты | 1 | 27.2613% | |
| Выделанная Кожа | 1 | 12.8607% | |
| Новая Краска СИЛ <СИЛ+2 ВЫН-2> | 1 | 1.2219% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]